Banquete de Zeus
Faça uma jornada pela Grécia antiga e domine a culinária dos deuses olímpicos, para ganhar anéis para o seu personagem.
- 6Restaurantes
- 100Níveis
- 4 minTempo por nível
- 2, recarregadas diariamenteChaves
- cidade 5 (Londres)Desbloqueia em
Como funciona
- Cada nível é jogado em um dos restaurantes abaixo: leve todas as estações ao máximo em 4 minutos.
- Uma chave só é usada quando você conclui um nível. Você tem até 2 e elas recarregam todo dia; as chaves mestras, compradas na loja, abrem qualquer aventura.
- Você pode voltar a um nível mais fácil e jogá-lo de novo; quanto mais alto o nível, melhor a recompensa.
- Os bônus de lucro temporários da loja não funcionam nas aventuras.
Restaurantes
Na ordem em que os níveis passam por eles.
1Mercado Antigoníveis 1–9 · 2 estações2Jardim de Deméterníveis 10–19 · 3 estações3Costa de Poseidonníveis 20–29 · 4 estações4Cozinha do Hadesníveis 30–39 · 5 estações5A Ágora de Afroditeníveis 40–49 · 6 estações6Festa no Olimponíveis 50–100 · 6 estações
- Mercado Antigo: Comece em um mercado movimentado cheio de produtos frescos e o animado bate-papo da Grécia antiga.
- Jardim de Deméter: Descubra um jardim secreto exuberante com flores vibrantes, estátuas e restos do passado.
- Costa de Poseidon: Sirva pelo mar sereno, onde a pescaria fresca e a brisa encantam.
- Cozinha do Hades: Entre no reino sombrio, onde desafios culinários se escondem nas sombras.
- A Ágora de Afrodite: Apazigue na ágora, onde os pratos são infundidos com cuidado e amor.
- Festa no Olimpo: Cozinhe entre os deuses, sob o olhar atento de Zeus, num panteão acima das nuvens.
Níveis e recompensas
Dificuldade: o multiplicador que o jogo dá ao nível. Itens: quantos itens a caixa de um nível concluído contém. Depois, a chance de cada raridade, para cada item da caixa.
| Nível | Restaurante | Dificuldade | Itens | Comum | Raro | Épico | Diagrama Lendário | Diagrama Supremo | Diagrama Mítico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercado Antigo | ×1 | 1 | 99,15% | 0,85% | – | – | – | – |
| 2 | Mercado Antigo | ×1.2 | 1 | 98,3% | 1,7% | – | – | – | – |
| 3 | Mercado Antigo | ×1.5 | 1 | 97,45% | 2,55% | – | – | – | – |
| 4 | Mercado Antigo | ×1.8 | 1 | 96,6% | 3,4% | – | – | – | – |
| 5 | Mercado Antigo | ×2.2 | 2 | 95,75% | 4,25% | – | – | – | – |
| 6 | Mercado Antigo | ×2.7 | 2 | 94,9% | 5,1% | – | – | – | – |
| 7 | Mercado Antigo | ×3.3 | 2 | 94,05% | 5,95% | – | – | – | – |
| 8 | Mercado Antigo | ×4 | 2 | 93,2% | 6,8% | – | – | – | – |
| 9 | Mercado Antigo | ×5 | 2 | 92,35% | 7,65% | – | – | – | – |
| 10 | Jardim de Deméter | ×1 | 2 | 91,1% | 8,5% | 0,4% | – | – | – |
| 11 | Jardim de Deméter | ×1.2 | 2 | 89,85% | 9,35% | 0,8% | – | – | – |
| 12 | Jardim de Deméter | ×1.5 | 2 | 88,6% | 10,2% | 1,2% | – | – | – |
| 13 | Jardim de Deméter | ×1.9 | 2 | 87,35% | 11,05% | 1,6% | – | – | – |
| 14 | Jardim de Deméter | ×2.4 | 2 | 86,1% | 11,9% | 2% | – | – | – |
| 15 | Jardim de Deméter | ×3 | 2 | 84,85% | 12,75% | 2,4% | – | – | – |
| 16 | Jardim de Deméter | ×3.7 | 2 | 83,6% | 13,6% | 2,8% | – | – | – |
| 17 | Jardim de Deméter | ×4.5 | 2 | 82,35% | 14,45% | 3,2% | – | – | – |
| 18 | Jardim de Deméter | ×5.4 | 2 | 81,1% | 15,3% | 3,6% | – | – | – |
| 19 | Jardim de Deméter | ×6.5 | 2 | 79,85% | 16,15% | 4% | – | – | – |
| 20 | Costa de Poseidon | ×1.5 | 2 | 78,48% | 17% | 4,4% | 0,12% | – | – |
| 21 | Costa de Poseidon | ×2 | 2 | 77,11% | 17,85% | 4,8% | 0,24% | – | – |
| 22 | Costa de Poseidon | ×2.6 | 2 | 75,74% | 18,7% | 5,2% | 0,36% | – | – |
| 23 | Costa de Poseidon | ×3.3 | 2 | 74,37% | 19,55% | 5,6% | 0,48% | – | – |
| 24 | Costa de Poseidon | ×4.2 | 2 | 73% | 20,4% | 6% | 0,6% | – | – |
| 25 | Costa de Poseidon | ×5.3 | 3 | 71,63% | 21,25% | 6,4% | 0,72% | – | – |
| 26 | Costa de Poseidon | ×6.6 | 3 | 70,26% | 22,1% | 6,8% | 0,84% | – | – |
| 27 | Costa de Poseidon | ×8.2 | 3 | 68,89% | 22,95% | 7,2% | 0,96% | – | – |
| 28 | Costa de Poseidon | ×10 | 3 | 67,52% | 23,8% | 7,6% | 1,08% | – | – |
| 29 | Costa de Poseidon | ×12 | 3 | 66,15% | 24,65% | 8% | 1,2% | – | – |
| 30 | Cozinha do Hades | ×6 | 3 | 64,74% | 25,5% | 8,4% | 1,32% | 0,04% | – |
| 31 | Cozinha do Hades | ×7 | 3 | 63,33% | 26,35% | 8,8% | 1,44% | 0,08% | – |
| 32 | Cozinha do Hades | ×8.5 | 3 | 61,92% | 27,2% | 9,2% | 1,56% | 0,12% | – |
| 33 | Cozinha do Hades | ×10.5 | 3 | 60,51% | 28,05% | 9,6% | 1,68% | 0,16% | – |
| 34 | Cozinha do Hades | ×13.5 | 3 | 59,1% | 28,9% | 10% | 1,8% | 0,2% | – |
| 35 | Cozinha do Hades | ×17.5 | 3 | 57,69% | 29,75% | 10,4% | 1,92% | 0,24% | – |
| 36 | Cozinha do Hades | ×22.5 | 3 | 56,88% | 30% | 10,8% | 2,04% | 0,28% | – |
| 37 | Cozinha do Hades | ×28.5 | 3 | 56,32% | 30% | 11,2% | 2,16% | 0,32% | – |
| 38 | Cozinha do Hades | ×36 | 3 | 55,76% | 30% | 11,6% | 2,28% | 0,36% | – |
| 39 | Cozinha do Hades | ×45 | 3 | 55,2% | 30% | 12% | 2,4% | 0,4% | – |
| 40 | A Ágora de Afrodite | ×23 | 4 | 54,64% | 30% | 12,4% | 2,52% | 0,44% | – |
| 41 | A Ágora de Afrodite | ×33 | 4 | 54,08% | 30% | 12,8% | 2,64% | 0,48% | – |
| 42 | A Ágora de Afrodite | ×48 | 4 | 53,52% | 30% | 13,2% | 2,76% | 0,52% | – |
| 43 | A Ágora de Afrodite | ×73 | 4 | 52,96% | 30% | 13,6% | 2,88% | 0,56% | – |
| 44 | A Ágora de Afrodite | ×108 | 4 | 52,4% | 30% | 14% | 3% | 0,6% | – |
| 45 | A Ágora de Afrodite | ×153 | 4 | 51,84% | 30% | 14,4% | 3,12% | 0,64% | – |
| 46 | A Ágora de Afrodite | ×208 | 4 | 51,28% | 30% | 14,8% | 3,24% | 0,68% | – |
| 47 | A Ágora de Afrodite | ×273 | 4 | 50,92% | 30% | 15% | 3,36% | 0,72% | – |
| 48 | A Ágora de Afrodite | ×353 | 4 | 50,76% | 30% | 15% | 3,48% | 0,76% | – |
| 49 | A Ágora de Afrodite | ×460 | 4 | 50,6% | 30% | 15% | 3,6% | 0,8% | – |
| 50 | Festa no Olimpo | ×230 | 4 | 50,42% | 30% | 15% | 3,72% | 0,84% | 0,02% |
| 51 | Festa no Olimpo | ×368 | 4 | 50,24% | 30% | 15% | 3,84% | 0,88% | 0,04% |
| 52 | Festa no Olimpo | ×626 | 4 | 50,06% | 30% | 15% | 3,96% | 0,92% | 0,06% |
| 53 | Festa no Olimpo | ×1K | 4 | 49,88% | 30% | 15% | 4,08% | 0,96% | 0,08% |
| 54 | Festa no Olimpo | ×1.6K | 4 | 49,7% | 30% | 15% | 4,2% | 1% | 0,1% |
| 55 | Festa no Olimpo | ×2.48K | 4 | 49,52% | 30% | 15% | 4,32% | 1,04% | 0,12% |
| 56 | Festa no Olimpo | ×3.85K | 4 | 49,34% | 30% | 15% | 4,44% | 1,08% | 0,14% |
| 57 | Festa no Olimpo | ×5.77K | 4 | 49,16% | 30% | 15% | 4,56% | 1,12% | 0,16% |
| 58 | Festa no Olimpo | ×8.66K | 4 | 48,98% | 30% | 15% | 4,68% | 1,16% | 0,18% |
| 59 | Festa no Olimpo | ×12.1K | 4 | 48,8% | 30% | 15% | 4,8% | 1,2% | 0,2% |
| 60 | Festa no Olimpo | ×17K | 5 | 48,62% | 30% | 15% | 4,92% | 1,24% | 0,22% |
| 61 | Festa no Olimpo | ×22.1K | 5 | 48,48% | 30% | 15% | 5% | 1,28% | 0,24% |
| 62 | Festa no Olimpo | ×28.7K | 5 | 48,42% | 30% | 15% | 5% | 1,32% | 0,26% |
| 63 | Festa no Olimpo | ×34.4K | 5 | 48,36% | 30% | 15% | 5% | 1,36% | 0,28% |
| 64 | Festa no Olimpo | ×41.3K | 5 | 48,3% | 30% | 15% | 5% | 1,4% | 0,3% |
| 65 | Festa no Olimpo | ×47.5K | 5 | 48,24% | 30% | 15% | 5% | 1,44% | 0,32% |
| 66 | Festa no Olimpo | ×54.6K | 5 | 48,18% | 30% | 15% | 5% | 1,48% | 0,34% |
| 67 | Festa no Olimpo | ×62.8K | 5 | 48,12% | 30% | 15% | 5% | 1,52% | 0,36% |
| 68 | Festa no Olimpo | ×72.2K | 5 | 48,06% | 30% | 15% | 5% | 1,56% | 0,38% |
| 69 | Festa no Olimpo | ×83.1K | 5 | 48% | 30% | 15% | 5% | 1,6% | 0,4% |
| 70 | Festa no Olimpo | ×95.5K | 5 | 47,94% | 30% | 15% | 5% | 1,64% | 0,42% |
| 71 | Festa no Olimpo | ×110K | 5 | 47,88% | 30% | 15% | 5% | 1,68% | 0,44% |
| 72 | Festa no Olimpo | ×126K | 5 | 47,82% | 30% | 15% | 5% | 1,72% | 0,46% |
| 73 | Festa no Olimpo | ×145K | 5 | 47,76% | 30% | 15% | 5% | 1,76% | 0,48% |
| 74 | Festa no Olimpo | ×167K | 5 | 47,7% | 30% | 15% | 5% | 1,8% | 0,5% |
| 75 | Festa no Olimpo | ×192K | 5 | 47,64% | 30% | 15% | 5% | 1,84% | 0,52% |
| 76 | Festa no Olimpo | ×221K | 5 | 47,58% | 30% | 15% | 5% | 1,88% | 0,54% |
| 77 | Festa no Olimpo | ×254K | 5 | 47,52% | 30% | 15% | 5% | 1,92% | 0,56% |
| 78 | Festa no Olimpo | ×292K | 5 | 47,46% | 30% | 15% | 5% | 1,96% | 0,58% |
| 79 | Festa no Olimpo | ×336K | 5 | 47,4% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,6% |
| 80 | Festa no Olimpo | ×403K | 5 | 47,38% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,62% |
| 81 | Festa no Olimpo | ×484K | 5 | 47,36% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,64% |
| 82 | Festa no Olimpo | ×581K | 5 | 47,34% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,66% |
| 83 | Festa no Olimpo | ×697K | 5 | 47,32% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,68% |
| 84 | Festa no Olimpo | ×836K | 5 | 47,3% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,7% |
| 85 | Festa no Olimpo | ×1M | 5 | 47,28% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,72% |
| 86 | Festa no Olimpo | ×1.2M | 5 | 47,26% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,74% |
| 87 | Festa no Olimpo | ×1.44M | 5 | 47,24% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,76% |
| 88 | Festa no Olimpo | ×1.73M | 5 | 47,22% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,78% |
| 89 | Festa no Olimpo | ×2.08M | 5 | 47,2% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,8% |
| 90 | Festa no Olimpo | ×2.6M | 5 | 47,18% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,82% |
| 91 | Festa no Olimpo | ×3.25M | 5 | 47,16% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,84% |
| 92 | Festa no Olimpo | ×4.06M | 5 | 47,14% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,86% |
| 93 | Festa no Olimpo | ×5.08M | 5 | 47,12% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,88% |
| 94 | Festa no Olimpo | ×6.35M | 5 | 47,1% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,9% |
| 95 | Festa no Olimpo | ×8.25M | 5 | 47,08% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,92% |
| 96 | Festa no Olimpo | ×10.3M | 5 | 47,06% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,94% |
| 97 | Festa no Olimpo | ×12.9M | 5 | 47,04% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,96% |
| 98 | Festa no Olimpo | ×16.1M | 5 | 47,02% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,98% |
| 99 | Festa no Olimpo | ×20.2M | 5 | 47% | 30% | 15% | 5% | 2% | 1% |
| 100 | Festa no Olimpo | ×25.2M | 5 | 46,98% | 30% | 15% | 5% | 2% | 1,02% |
Anéis nas caixas
Os lendários, supremos e míticos vêm como diagramas, fabricados na Forja.
Comum: um destes
Raro: um destes
Épico: um destes
Lendário: o diagrama de um destes
Supremo: o diagrama de um destes
Mítico: o diagrama de um destes








Anel de bronzeComum
Anel de madeiraComum
ElásticosComum
GessoComum
Anel de prataRaro
Anel de cebolaRaro
Anel de doceRaro
Anel de plásticoRaro
Anel de ouroÉpico
Anel de coroaÉpico
BagelÉpico
DonutÉpico
Anel AladoLendário