Clubes
Os jogadores de um clube reciclam itens para dar XP a ele. Cada nível de clube dá uma recompensa a cada membro.
- Cidade 7Desbloqueado em
- até 10Membros
- 50Níveis de clube
- 241.950XP até o nível máximo
- até ×2Lucro Total do Clube
Como funciona
- Entre em um clube com o ID do clube, ou encontre um público na busca de clubes; um clube privado só aceita entrada pelo ID. Os clubes abrem na cidade 7, Veneza.
- Criar um clube custa 1.000 joias. Renomeá-lo custa 500, mudar as configurações 100.
- Um clube pode ter até 10 membros. Se o líder sair, a liderança passa para outro membro; um clube é excluído quando o último membro sai.
- Recicle itens no clube para dar XP a ele. Quando o clube sobe de nível, cada membro recebe a recompensa desse nível.
- A recompensa Lucro Total do Clube multiplica os lucros de cada membro. Os níveis de clube e Lucro Total do Clube recomeçam no fim de cada temporada.
- Expulsar um jogador remove todo o XP que ele deu, e ele só pode voltar na temporada seguinte. Depois de sair de um clube, talvez você precise esperar 12 horas para entrar em outro.
Níveis e recompensas
XP: o XP de que o clube precisa para chegar ao nível a partir do anterior. Total: o XP necessário desde um clube novo.
| Nível | XP | Total | Recompensa |
|---|---|---|---|
| 2 | 150 | 150 | Caixa pequena ×2 |
| 3 | 200 | 350 | Lucro Total do Clube ×1,05 |
| 4 | 300 | 650 | 150 joias |
| 5 | 450 | 1.100 | 75 de ração |
| 6 | 650 | 1.750 | Lucro Total do Clube ×1,1 |
| 7 | 900 | 2.650 | Caixa pequena ×12 |
| 8 | 1.240 | 3.890 | 600 joias |
| 9 | 1.570 | 5.460 | Lucro Total do Clube ×1,15 |
| 10 | 1.890 | 7.350 | Caixa do Clube ×2 |
| 11 | 2.200 | 9.550 | 350 de ração |
| 12 | 2.500 | 12.050 | Caixa grande ×6 |
| 13 | 2.790 | 14.840 | Lucro Total do Clube ×1,2 |
| 14 | 3.070 | 17.910 | 1.600 joias |
| 15 | 3.340 | 21.250 | 500 de ração |
| 16 | 3.600 | 24.850 | Lucro Total do Clube ×1,25 |
| 17 | 3.850 | 28.700 | Caixa grande ×9 |
| 18 | 4.090 | 32.790 | 2.100 joias |
| 19 | 4.320 | 37.110 | Lucro Total do Clube ×1,3 |
| 20 | 4.540 | 41.650 | Caixa do Clube ×3 |
| 21 | 4.750 | 46.400 | 700 de ração |
| 22 | 4.950 | 51.350 | 1 Ovo épico |
| 23 | 5.140 | 56.490 | Lucro Total do Clube ×1,35 |
| 24 | 5.320 | 61.810 | 2.500 joias |
| 25 | 5.490 | 67.300 | Caixa grande ×12 |
| 26 | 5.650 | 72.950 | Lucro Total do Clube ×1,4 |
| 27 | 5.800 | 78.750 | 800 de ração |
| 28 | 5.940 | 84.690 | 2.750 joias |
| 29 | 6.070 | 90.760 | Lucro Total do Clube ×1,45 |
| 30 | 6.190 | 96.950 | Caixa do Clube ×4 |
| 31 | 6.300 | 103.250 | 900 de ração |
| 32 | 6.400 | 109.650 | 3.000 joias |
| 33 | 6.500 | 116.150 | Lucro Total do Clube ×1,5 |
| 34 | 6.600 | 122.750 | Caixa grande ×15 |
| 35 | 6.700 | 129.450 | 2 Ovos épicos |
| 36 | 6.800 | 136.250 | Lucro Total do Clube ×1,55 |
| 37 | 6.900 | 143.150 | 3.250 joias |
| 38 | 7.000 | 150.150 | 1.000 de ração |
| 39 | 7.100 | 157.250 | Lucro Total do Clube ×1,6 |
| 40 | 7.200 | 164.450 | Caixa do Clube ×6 |
| 41 | 7.300 | 171.750 | 3.500 joias |
| 42 | 7.400 | 179.150 | Lucro Total do Clube ×1,7 |
| 43 | 7.500 | 186.650 | Caixa grande ×18 |
| 44 | 7.600 | 194.250 | 1.151 de ração |
| 45 | 7.700 | 201.950 | Lucro Total do Clube ×1,8 |
| 46 | 7.800 | 209.750 | 3.750 joias |
| 47 | 7.900 | 217.650 | Caixa grande ×20 |
| 48 | 8.000 | 225.650 | Lucro Total do Clube ×2 |
| 49 | 8.100 | 233.750 | 1.251 de ração |
| 50 | 8.200 | 241.950 | Caixa do Clube ×8 |
Todas as recompensas de uma temporada
O que um membro recebe do nível 1 ao nível 50, além de Lucro Total do Clube de até ×2.
- Joias 23.200
- De ração 6.727
- Caixa pequena 14
- Caixa grande 80
- Caixa do Clube 23
- Ovos épicos 3
Diagramas na Caixa do Clube
A Caixa do Clube pode conter o diagrama destes itens míticos, fabricados na Forja.



