Anel de coroa é um item de raridade Épico, usado no espaço Anel. Seu bônus de Todo o Lucro vai de +54% no nível 1 a +590% no nível 50. Também tem 2 efeitos próprios, listados abaixo. É ingrediente de 2 receitas de forja.
Efeitos
- Faz comida +20% mais rápido
- Funcionários fazem comida +10% mais rápido
Os efeitos de "Todos os funcionários" também valem para o seu personagem. Os outros efeitos valem só para o seu personagem. Esses valores não mudam com o nível do item.
Todo o Lucro por nível
1
+54%Todo o Lucro neste nível
+54%no nível 1
+590%no nível 50 (máx.)
Tabela de todos os níveis
| Nível | Todo o Lucro | XP até o próximo nível |
|---|---|---|
| 1 | +54% | 25 |
| 2 | +56% | 29 |
| 3 | +60% | 34 |
| 4 | +62% | 39 |
| 5 | +66% | 44 |
| 6 | +68% | 51 |
| 7 | +72% | 59 |
| 8 | +76% | 68 |
| 9 | +80% | 78 |
| 10 | +84% | 89 |
| 11 | +88% | 103 |
| 12 | +92% | 118 |
| 13 | +96% | 136 |
| 14 | +102% | 156 |
| 15 | +106% | 180 |
| 16 | +112% | 182 |
| 17 | +118% | 183 |
| 18 | +124% | 185 |
| 19 | +130% | 187 |
| 20 | +136% | 189 |
| 21 | +144% | 191 |
| 22 | +150% | 193 |
| 23 | +158% | 195 |
| 24 | +166% | 197 |
| 25 | +174% | 199 |
| 26 | +182% | 201 |
| 27 | +192% | 203 |
| 28 | +202% | 205 |
| 29 | +212% | 207 |
| 30 | +222% | 209 |
| 31 | +234% | 211 |
| 32 | +246% | 213 |
| 33 | +258% | 215 |
| 34 | +270% | 217 |
| 35 | +284% | 219 |
| 36 | +298% | 222 |
| 37 | +312% | 224 |
| 38 | +328% | 226 |
| 39 | +344% | 228 |
| 40 | +362% | 231 |
| 41 | +380% | 233 |
| 42 | +400% | 235 |
| 43 | +420% | 237 |
| 44 | +440% | 240 |
| 45 | +462% | 242 |
| 46 | +486% | 245 |
| 47 | +510% | 247 |
| 48 | +534% | 250 |
| 49 | +562% | 252 |
| 50 | +590% | máx. |
O bônus depende só da raridade e do nível. Os bônus de todos os itens equipados se somam em um total de Todo o Lucro, o mostrado na página do seu personagem no jogo.
Serve para forjar
De onde vem
- Ganho na aventura Banquete de Zeus

