Cágado é um pet de raridade Supremo. Seu bônus de Todo o Lucro vai de +486% no nível 1 a +5308% no nível 50. Também tem 1 efeito próprio, listado abaixo.
Efeitos
- Incremento de 100% no valor de comida perfeita
Os efeitos de "Todos os funcionários" também valem para o seu personagem. Os outros efeitos valem só para o seu personagem. Esses valores não mudam com o nível do item.
Todo o Lucro por nível
1
+486%Todo o Lucro neste nível
+486%no nível 1
+5308%no nível 50 (máx.)
Tabela de todos os níveis
| Nível | Todo o Lucro | Ração até o próximo nível |
|---|---|---|
| 1 | +486% | 103 |
| 2 | +510% | 118 |
| 3 | +536% | 136 |
| 4 | +563% | 156 |
| 5 | +591% | 179 |
| 6 | +620% | 206 |
| 7 | +651% | 237 |
| 8 | +684% | 273 |
| 9 | +718% | 314 |
| 10 | +754% | 361 |
| 11 | +792% | 415 |
| 12 | +831% | 477 |
| 13 | +873% | 548 |
| 14 | +916% | 631 |
| 15 | +962% | 725 |
| 16 | +1010% | 733 |
| 17 | +1061% | 740 |
| 18 | +1114% | 747 |
| 19 | +1170% | 755 |
| 20 | +1228% | 762 |
| 21 | +1290% | 770 |
| 22 | +1354% | 778 |
| 23 | +1422% | 785 |
| 24 | +1493% | 793 |
| 25 | +1567% | 801 |
| 26 | +1646% | 809 |
| 27 | +1728% | 817 |
| 28 | +1814% | 826 |
| 29 | +1905% | 834 |
| 30 | +2000% | 842 |
| 31 | +2100% | 851 |
| 32 | +2205% | 859 |
| 33 | +2316% | 868 |
| 34 | +2432% | 876 |
| 35 | +2553% | 885 |
| 36 | +2681% | 894 |
| 37 | +2815% | 903 |
| 38 | +2956% | 912 |
| 39 | +3103% | 921 |
| 40 | +3259% | 930 |
| 41 | +3421% | 940 |
| 42 | +3593% | 949 |
| 43 | +3772% | 958 |
| 44 | +3961% | 968 |
| 45 | +4159% | 978 |
| 46 | +4367% | 987 |
| 47 | +4585% | 997 |
| 48 | +4814% | 1.007 |
| 49 | +5055% | 1.017 |
| 50 | +5308% | máx. |
O bônus depende só da raridade e do nível. Os bônus de todos os itens equipados se somam em um total de Todo o Lucro, o mostrado na página do seu personagem no jogo.
De onde vem
- Sai de um ovo e depois é fundido até Supremo