Cágado é um pet de raridade Épico. Seu bônus de Todo o Lucro vai de +54% no nível 1 a +590% no nível 50. Também tem 1 efeito próprio, listado abaixo.
Efeitos
- Incremento de 100% no valor de comida perfeita
Os efeitos de "Todos os funcionários" também valem para o seu personagem. Os outros efeitos valem só para o seu personagem. Esses valores não mudam com o nível do item.
Todo o Lucro por nível
1
+54%Todo o Lucro neste nível
+54%no nível 1
+590%no nível 50 (máx.)
Tabela de todos os níveis
| Nível | Todo o Lucro | Ração até o próximo nível |
|---|---|---|
| 1 | +54% | 20 |
| 2 | +57% | 23 |
| 3 | +60% | 27 |
| 4 | +63% | 31 |
| 5 | +66% | 35 |
| 6 | +69% | 41 |
| 7 | +72% | 47 |
| 8 | +76% | 54 |
| 9 | +80% | 62 |
| 10 | +84% | 71 |
| 11 | +88% | 82 |
| 12 | +92% | 94 |
| 13 | +97% | 108 |
| 14 | +102% | 125 |
| 15 | +107% | 143 |
| 16 | +112% | 145 |
| 17 | +118% | 146 |
| 18 | +124% | 148 |
| 19 | +130% | 149 |
| 20 | +136% | 151 |
| 21 | +143% | 152 |
| 22 | +150% | 154 |
| 23 | +158% | 155 |
| 24 | +166% | 157 |
| 25 | +174% | 158 |
| 26 | +183% | 160 |
| 27 | +192% | 161 |
| 28 | +202% | 163 |
| 29 | +212% | 165 |
| 30 | +222% | 166 |
| 31 | +233% | 168 |
| 32 | +245% | 170 |
| 33 | +257% | 171 |
| 34 | +270% | 173 |
| 35 | +284% | 175 |
| 36 | +298% | 177 |
| 37 | +313% | 178 |
| 38 | +328% | 180 |
| 39 | +345% | 182 |
| 40 | +362% | 184 |
| 41 | +380% | 186 |
| 42 | +399% | 187 |
| 43 | +419% | 189 |
| 44 | +440% | 191 |
| 45 | +462% | 193 |
| 46 | +485% | 195 |
| 47 | +509% | 197 |
| 48 | +535% | 199 |
| 49 | +562% | 201 |
| 50 | +590% | máx. |
O bônus depende só da raridade e do nível. Os bônus de todos os itens equipados se somam em um total de Todo o Lucro, o mostrado na página do seu personagem no jogo.
De onde vem
- Sai de um ovo