Cachecol é um item de raridade Comum, usado no espaço Colar. Seu bônus de Todo o Lucro vai de +6% no nível 1 a +104% no nível 50. Não tem outro efeito.
Efeitos
- Sem efeito extra. Este item só adiciona seu bônus de Todo o Lucro.
Todo o Lucro por nível
1
+6%Todo o Lucro neste nível
+6%no nível 1
+104%no nível 50 (máx.)
Tabela de todos os níveis
| Nível | Todo o Lucro | XP até o próximo nível |
|---|---|---|
| 1 | +6% | 5 |
| 2 | +8% | 5 |
| 3 | +10% | 6 |
| 4 | +12% | 7 |
| 5 | +14% | 8 |
| 6 | +16% | 9 |
| 7 | +18% | 11 |
| 8 | +20% | 12 |
| 9 | +22% | 14 |
| 10 | +24% | 16 |
| 11 | +26% | 19 |
| 12 | +28% | 21 |
| 13 | +30% | 25 |
| 14 | +32% | 28 |
| 15 | +34% | 33 |
| 16 | +36% | 33 |
| 17 | +38% | 33 |
| 18 | +40% | 34 |
| 19 | +42% | 34 |
| 20 | +44% | 34 |
| 21 | +46% | 35 |
| 22 | +48% | 35 |
| 23 | +50% | 35 |
| 24 | +52% | 36 |
| 25 | +54% | 36 |
| 26 | +56% | 36 |
| 27 | +58% | 37 |
| 28 | +60% | 37 |
| 29 | +62% | 37 |
| 30 | +64% | 38 |
| 31 | +66% | 38 |
| 32 | +68% | 39 |
| 33 | +70% | 39 |
| 34 | +72% | 39 |
| 35 | +74% | 40 |
| 36 | +76% | 40 |
| 37 | +78% | 41 |
| 38 | +80% | 41 |
| 39 | +82% | 41 |
| 40 | +84% | 42 |
| 41 | +86% | 42 |
| 42 | +88% | 43 |
| 43 | +90% | 43 |
| 44 | +92% | 43 |
| 45 | +94% | 44 |
| 46 | +96% | 44 |
| 47 | +98% | 45 |
| 48 | +100% | 45 |
| 49 | +102% | 46 |
| 50 | +104% | máx. |
O bônus depende só da raridade e do nível. Os bônus de todos os itens equipados se somam em um total de Todo o Lucro, o mostrado na página do seu personagem no jogo.
De onde vem
- Ganho na aventura Piratas Famintos