Panela é um item de raridade Lendário, usado no espaço Mão. Seu bônus de Todo o Lucro vai de +81% no nível 1 a +885% no nível 50. Também tem 2 efeitos próprios, listados abaixo.
Efeitos
- +70% chance de preparar comida perfeita
- +50% chance de preparar a comida logo
Os efeitos de "Todos os funcionários" também valem para o seu personagem. Os outros efeitos valem só para o seu personagem. Esses valores não mudam com o nível do item.
Todo o Lucro por nível
1
+81%Todo o Lucro neste nível
+81%no nível 1
+885%no nível 50 (máx.)
Tabela de todos os níveis
| Nível | Todo o Lucro | XP até o próximo nível |
|---|---|---|
| 1 | +81% | 60 |
| 2 | +85% | 69 |
| 3 | +89% | 79 |
| 4 | +94% | 91 |
| 5 | +98% | 104 |
| 6 | +103% | 120 |
| 7 | +109% | 138 |
| 8 | +114% | 159 |
| 9 | +120% | 183 |
| 10 | +126% | 210 |
| 11 | +132% | 242 |
| 12 | +139% | 278 |
| 13 | +145% | 319 |
| 14 | +153% | 367 |
| 15 | +160% | 422 |
| 16 | +168% | 427 |
| 17 | +177% | 431 |
| 18 | +186% | 435 |
| 19 | +195% | 440 |
| 20 | +205% | 444 |
| 21 | +215% | 448 |
| 22 | +226% | 453 |
| 23 | +237% | 457 |
| 24 | +249% | 462 |
| 25 | +261% | 467 |
| 26 | +274% | 471 |
| 27 | +288% | 476 |
| 28 | +302% | 481 |
| 29 | +318% | 486 |
| 30 | +333% | 490 |
| 31 | +350% | 495 |
| 32 | +368% | 500 |
| 33 | +386% | 505 |
| 34 | +405% | 510 |
| 35 | +426% | 515 |
| 36 | +447% | 521 |
| 37 | +469% | 526 |
| 38 | +493% | 531 |
| 39 | +517% | 536 |
| 40 | +543% | 542 |
| 41 | +570% | 547 |
| 42 | +599% | 553 |
| 43 | +629% | 558 |
| 44 | +660% | 564 |
| 45 | +693% | 569 |
| 46 | +728% | 575 |
| 47 | +764% | 581 |
| 48 | +802% | 587 |
| 49 | +843% | 592 |
| 50 | +885% | máx. |
O bônus depende só da raridade e do nível. Os bônus de todos os itens equipados se somam em um total de Todo o Lucro, o mostrado na página do seu personagem no jogo.
De onde vem
- Recompensa do rank 7 de conquistas, Sous Chef (90 estrelas), grátis