Chapéu Noel é um item de raridade Único, usado no espaço Cabeça. Seu bônus de Todo o Lucro vai de +9% no nível 1 a +118% no nível 50. Não tem outro efeito.
Efeitos
- Sem efeito extra. Este item só adiciona seu bônus de Todo o Lucro.
Todo o Lucro por nível
1
+9%Todo o Lucro neste nível
+9%no nível 1
+118%no nível 50 (máx.)
Tabela de todos os níveis
| Nível | Todo o Lucro |
|---|---|
| 1 | +9% |
| 2 | +10% |
| 3 | +11% |
| 4 | +12% |
| 5 | +13% |
| 6 | +14% |
| 7 | +15% |
| 8 | +16% |
| 9 | +17% |
| 10 | +18% |
| 11 | +19% |
| 12 | +20% |
| 13 | +21% |
| 14 | +22% |
| 15 | +23% |
| 16 | +24% |
| 17 | +25% |
| 18 | +26% |
| 19 | +27% |
| 20 | +28% |
| 21 | +29% |
| 22 | +30% |
| 23 | +32% |
| 24 | +33% |
| 25 | +35% |
| 26 | +36% |
| 27 | +38% |
| 28 | +40% |
| 29 | +42% |
| 30 | +44% |
| 31 | +47% |
| 32 | +49% |
| 33 | +51% |
| 34 | +54% |
| 35 | +57% |
| 36 | +59% |
| 37 | +62% |
| 38 | +65% |
| 39 | +69% |
| 40 | +72% |
| 41 | +76% |
| 42 | +80% |
| 43 | +84% |
| 44 | +88% |
| 45 | +92% |
| 46 | +97% |
| 47 | +102% |
| 48 | +107% |
| 49 | +112% |
| 50 | +118% |
O bônus depende só da raridade e do nível. Os bônus de todos os itens equipados se somam em um total de Todo o Lucro, o mostrado na página do seu personagem no jogo. Os itens únicos usam a tabela dos raros.
De onde vem
Baús. As chances de obtenção não são conhecidas.