Chapéu da máfia é um item de raridade Épico, usado no espaço Cabeça. Seu bônus de Todo o Lucro vai de +27% no nível 1 a +295% no nível 50. Também tem 2 efeitos próprios, listados abaixo. É ingrediente de 2 receitas de forja.
Efeitos
- Faz comida +59% mais rápido
- Anda +90% mais rápido
Os efeitos de "Todos os funcionários" também valem para o seu personagem. Os outros efeitos valem só para o seu personagem. Esses valores não mudam com o nível do item.
Todo o Lucro por nível
1
+27%Todo o Lucro neste nível
+27%no nível 1
+295%no nível 50 (máx.)
Tabela de todos os níveis
| Nível | Todo o Lucro | XP até o próximo nível |
|---|---|---|
| 1 | +27% | 25 |
| 2 | +28% | 29 |
| 3 | +30% | 34 |
| 4 | +31% | 39 |
| 5 | +33% | 44 |
| 6 | +34% | 51 |
| 7 | +36% | 59 |
| 8 | +38% | 68 |
| 9 | +40% | 78 |
| 10 | +42% | 89 |
| 11 | +44% | 103 |
| 12 | +46% | 118 |
| 13 | +48% | 136 |
| 14 | +51% | 156 |
| 15 | +53% | 180 |
| 16 | +56% | 182 |
| 17 | +59% | 183 |
| 18 | +62% | 185 |
| 19 | +65% | 187 |
| 20 | +68% | 189 |
| 21 | +72% | 191 |
| 22 | +75% | 193 |
| 23 | +79% | 195 |
| 24 | +83% | 197 |
| 25 | +87% | 199 |
| 26 | +91% | 201 |
| 27 | +96% | 203 |
| 28 | +101% | 205 |
| 29 | +106% | 207 |
| 30 | +111% | 209 |
| 31 | +117% | 211 |
| 32 | +123% | 213 |
| 33 | +129% | 215 |
| 34 | +135% | 217 |
| 35 | +142% | 219 |
| 36 | +149% | 222 |
| 37 | +156% | 224 |
| 38 | +164% | 226 |
| 39 | +172% | 228 |
| 40 | +181% | 231 |
| 41 | +190% | 233 |
| 42 | +200% | 235 |
| 43 | +210% | 237 |
| 44 | +220% | 240 |
| 45 | +231% | 242 |
| 46 | +243% | 245 |
| 47 | +255% | 247 |
| 48 | +267% | 250 |
| 49 | +281% | 252 |
| 50 | +295% | máx. |
O bônus depende só da raridade e do nível. Os bônus de todos os itens equipados se somam em um total de Todo o Lucro, o mostrado na página do seu personagem no jogo.
Serve para forjar
De onde vem
Baús. As chances de obtenção não são conhecidas.

