Couro é um item de raridade Raro, usado no espaço Colar. Seu bônus de Todo o Lucro vai de +18% no nível 1 a +236% no nível 50. Também tem 1 efeito próprio, listado abaixo. É ingrediente de 2 receitas de forja.
Efeitos
- +5% chance de preparar a comida logo
Os efeitos de "Todos os funcionários" também valem para o seu personagem. Os outros efeitos valem só para o seu personagem. Esses valores não mudam com o nível do item.
Todo o Lucro por nível
1
+18%Todo o Lucro neste nível
+18%no nível 1
+236%no nível 50 (máx.)
Tabela de todos os níveis
| Nível | Todo o Lucro | XP até o próximo nível |
|---|---|---|
| 1 | +18% | 11 |
| 2 | +20% | 12 |
| 3 | +22% | 14 |
| 4 | +24% | 16 |
| 5 | +26% | 19 |
| 6 | +28% | 22 |
| 7 | +30% | 25 |
| 8 | +32% | 29 |
| 9 | +34% | 33 |
| 10 | +36% | 38 |
| 11 | +38% | 44 |
| 12 | +40% | 50 |
| 13 | +42% | 58 |
| 14 | +44% | 67 |
| 15 | +46% | 76 |
| 16 | +48% | 77 |
| 17 | +50% | 78 |
| 18 | +52% | 79 |
| 19 | +54% | 80 |
| 20 | +56% | 80 |
| 21 | +58% | 81 |
| 22 | +60% | 82 |
| 23 | +64% | 83 |
| 24 | +66% | 84 |
| 25 | +70% | 84 |
| 26 | +72% | 85 |
| 27 | +76% | 86 |
| 28 | +80% | 87 |
| 29 | +84% | 88 |
| 30 | +88% | 89 |
| 31 | +94% | 90 |
| 32 | +98% | 91 |
| 33 | +102% | 91 |
| 34 | +108% | 92 |
| 35 | +114% | 93 |
| 36 | +118% | 94 |
| 37 | +124% | 95 |
| 38 | +130% | 96 |
| 39 | +138% | 97 |
| 40 | +144% | 98 |
| 41 | +152% | 99 |
| 42 | +160% | 100 |
| 43 | +168% | 101 |
| 44 | +176% | 102 |
| 45 | +184% | 103 |
| 46 | +194% | 104 |
| 47 | +204% | 105 |
| 48 | +214% | 106 |
| 49 | +224% | 107 |
| 50 | +236% | máx. |
O bônus depende só da raridade e do nível. Os bônus de todos os itens equipados se somam em um total de Todo o Lucro, o mostrado na página do seu personagem no jogo.
Serve para forjar
De onde vem
- Ganho na aventura Piratas Famintos

