Cachorro é um pet de raridade Raro. Seu bônus de Todo o Lucro vai de +18% no nível 1 a +153% no nível 50. Também tem 1 efeito próprio, listado abaixo.
Efeitos
- Recolhe gorjetas (a cada 30 s)
Todo o Lucro por nível
1
+18%Todo o Lucro neste nível
+18%no nível 1
+153%no nível 50 (máx.)
Tabela de todos os níveis
| Nível | Todo o Lucro | Ração até o próximo nível |
|---|---|---|
| 1 | +18% | 9 |
| 2 | +19% | 10 |
| 3 | +20% | 12 |
| 4 | +21% | 14 |
| 5 | +22% | 16 |
| 6 | +23% | 18 |
| 7 | +24% | 21 |
| 8 | +25% | 24 |
| 9 | +26% | 28 |
| 10 | +27% | 32 |
| 11 | +28% | 36 |
| 12 | +29% | 42 |
| 13 | +30% | 48 |
| 14 | +31% | 55 |
| 15 | +32% | 64 |
| 16 | +33% | 64 |
| 17 | +34% | 65 |
| 18 | +35% | 66 |
| 19 | +36% | 66 |
| 20 | +37% | 67 |
| 21 | +38% | 68 |
| 22 | +39% | 68 |
| 23 | +41% | 69 |
| 24 | +43% | 70 |
| 25 | +45% | 70 |
| 26 | +47% | 71 |
| 27 | +50% | 72 |
| 28 | +52% | 72 |
| 29 | +55% | 73 |
| 30 | +58% | 74 |
| 31 | +61% | 75 |
| 32 | +64% | 75 |
| 33 | +67% | 76 |
| 34 | +70% | 77 |
| 35 | +74% | 78 |
| 36 | +77% | 78 |
| 37 | +81% | 79 |
| 38 | +85% | 80 |
| 39 | +89% | 81 |
| 40 | +94% | 82 |
| 41 | +99% | 82 |
| 42 | +103% | 83 |
| 43 | +109% | 84 |
| 44 | +114% | 85 |
| 45 | +120% | 86 |
| 46 | +126% | 87 |
| 47 | +132% | 88 |
| 48 | +139% | 88 |
| 49 | +146% | 89 |
| 50 | +153% | máx. |
O bônus depende só da raridade e do nível. Os bônus de todos os itens equipados se somam em um total de Todo o Lucro, o mostrado na página do seu personagem no jogo.
De onde vem
- Sai de um ovo