Cachecol de Natal é um item de raridade Único, usado no espaço Colar. Seu bônus de Todo o Lucro vai de +18% no nível 1 a +236% no nível 50. Não tem outro efeito.
Efeitos
- Sem efeito extra. Este item só adiciona seu bônus de Todo o Lucro.
Todo o Lucro por nível
1
+18%Todo o Lucro neste nível
+18%no nível 1
+236%no nível 50 (máx.)
Tabela de todos os níveis
| Nível | Todo o Lucro |
|---|---|
| 1 | +18% |
| 2 | +20% |
| 3 | +22% |
| 4 | +24% |
| 5 | +26% |
| 6 | +28% |
| 7 | +30% |
| 8 | +32% |
| 9 | +34% |
| 10 | +36% |
| 11 | +38% |
| 12 | +40% |
| 13 | +42% |
| 14 | +44% |
| 15 | +46% |
| 16 | +48% |
| 17 | +50% |
| 18 | +52% |
| 19 | +54% |
| 20 | +56% |
| 21 | +58% |
| 22 | +60% |
| 23 | +64% |
| 24 | +66% |
| 25 | +70% |
| 26 | +72% |
| 27 | +76% |
| 28 | +80% |
| 29 | +84% |
| 30 | +88% |
| 31 | +94% |
| 32 | +98% |
| 33 | +102% |
| 34 | +108% |
| 35 | +114% |
| 36 | +118% |
| 37 | +124% |
| 38 | +130% |
| 39 | +138% |
| 40 | +144% |
| 41 | +152% |
| 42 | +160% |
| 43 | +168% |
| 44 | +176% |
| 45 | +184% |
| 46 | +194% |
| 47 | +204% |
| 48 | +214% |
| 49 | +224% |
| 50 | +236% |
O bônus depende só da raridade e do nível. Os bônus de todos os itens equipados se somam em um total de Todo o Lucro, o mostrado na página do seu personagem no jogo. Os itens únicos usam a tabela dos raros.
De onde vem
- Ganho na aventura Piratas Famintos