Galinha é um pet de raridade Comum. Seu bônus de Todo o Lucro vai de +6% no nível 1 a +55% no nível 50. Não tem outro efeito.
Efeitos
- Sem efeito extra. Este item só adiciona seu bônus de Todo o Lucro.
Todo o Lucro por nível
1
+6%Todo o Lucro neste nível
+6%no nível 1
+55%no nível 50 (máx.)
Tabela de todos os níveis
| Nível | Todo o Lucro | Ração até o próximo nível |
|---|---|---|
| 1 | +6% | 4 |
| 2 | +7% | 5 |
| 3 | +8% | 5 |
| 4 | +9% | 6 |
| 5 | +10% | 7 |
| 6 | +11% | 8 |
| 7 | +12% | 9 |
| 8 | +13% | 11 |
| 9 | +14% | 12 |
| 10 | +15% | 14 |
| 11 | +16% | 16 |
| 12 | +17% | 19 |
| 13 | +18% | 21 |
| 14 | +19% | 25 |
| 15 | +20% | 28 |
| 16 | +21% | 29 |
| 17 | +22% | 29 |
| 18 | +23% | 29 |
| 19 | +24% | 29 |
| 20 | +25% | 30 |
| 21 | +26% | 30 |
| 22 | +27% | 30 |
| 23 | +28% | 31 |
| 24 | +29% | 31 |
| 25 | +30% | 31 |
| 26 | +31% | 32 |
| 27 | +32% | 32 |
| 28 | +33% | 32 |
| 29 | +34% | 33 |
| 30 | +35% | 33 |
| 31 | +36% | 33 |
| 32 | +37% | 34 |
| 33 | +38% | 34 |
| 34 | +39% | 34 |
| 35 | +40% | 35 |
| 36 | +41% | 35 |
| 37 | +42% | 35 |
| 38 | +43% | 36 |
| 39 | +44% | 36 |
| 40 | +45% | 36 |
| 41 | +46% | 37 |
| 42 | +47% | 37 |
| 43 | +48% | 37 |
| 44 | +49% | 38 |
| 45 | +50% | 38 |
| 46 | +51% | 39 |
| 47 | +52% | 39 |
| 48 | +53% | 39 |
| 49 | +54% | 40 |
| 50 | +55% | máx. |
O bônus depende só da raridade e do nível. Os bônus de todos os itens equipados se somam em um total de Todo o Lucro, o mostrado na página do seu personagem no jogo.
De onde vem
- Sai de um ovo