Hambúrguer é um item de raridade Mítico, usado no espaço Colar. Seu bônus de Todo o Lucro vai de +1458% no nível 1 a +15924% no nível 50. Também tem 3 efeitos próprios, listados abaixo.
Efeitos
- Funcionários têm +5% chance de preparar a comida logo
- Funcionários fazem comida +20% mais rápido
- +25% chance de preparar o dobro da comida
Os efeitos de "Todos os funcionários" também valem para o seu personagem. Os outros efeitos valem só para o seu personagem. Esses valores não mudam com o nível do item.
Todo o Lucro por nível
1
+1458%Todo o Lucro neste nível
+1458%no nível 1
+15924%no nível 50 (máx.)
Tabela de todos os níveis
| Nível | Todo o Lucro | XP até o próximo nível |
|---|---|---|
| 1 | +1458% | 330 |
| 2 | +1530% | 379 |
| 3 | +1608% | 436 |
| 4 | +1688% | 501 |
| 5 | +1772% | 577 |
| 6 | +1860% | 663 |
| 7 | +1954% | 763 |
| 8 | +2052% | 877 |
| 9 | +2154% | 1.009 |
| 10 | +2262% | 1.160 |
| 11 | +2374% | 1.334 |
| 12 | +2494% | 1.534 |
| 13 | +2618% | 1.764 |
| 14 | +2750% | 2.028 |
| 15 | +2886% | 2.333 |
| 16 | +3032% | 2.356 |
| 17 | +3182% | 2.380 |
| 18 | +3342% | 2.403 |
| 19 | +3508% | 2.427 |
| 20 | +3684% | 2.452 |
| 21 | +3868% | 2.476 |
| 22 | +4062% | 2.501 |
| 23 | +4266% | 2.526 |
| 24 | +4478% | 2.551 |
| 25 | +4702% | 2.577 |
| 26 | +4938% | 2.603 |
| 27 | +5184% | 2.629 |
| 28 | +5444% | 2.655 |
| 29 | +5716% | 2.681 |
| 30 | +6002% | 2.708 |
| 31 | +6302% | 2.735 |
| 32 | +6616% | 2.763 |
| 33 | +6948% | 2.790 |
| 34 | +7294% | 2.818 |
| 35 | +7660% | 2.846 |
| 36 | +8042% | 2.875 |
| 37 | +8444% | 2.904 |
| 38 | +8866% | 2.933 |
| 39 | +9310% | 2.962 |
| 40 | +9776% | 2.992 |
| 41 | +10264% | 3.022 |
| 42 | +10778% | 3.052 |
| 43 | +11316% | 3.082 |
| 44 | +11882% | 3.113 |
| 45 | +12476% | 3.144 |
| 46 | +13100% | 3.176 |
| 47 | +13756% | 3.207 |
| 48 | +14442% | 3.239 |
| 49 | +15166% | 3.272 |
| 50 | +15924% | máx. |
O bônus depende só da raridade e do nível. Os bônus de todos os itens equipados se somam em um total de Todo o Lucro, o mostrado na página do seu personagem no jogo.
De onde vem
- Recompensa do rank 9 de conquistas, Chef Mestre (130 estrelas), Fundo de Conquistas
- Ganho na aventura Piratas Famintos