Porto Marítimo
O evento Porto Marítimo tem 12 estações, de Caranguejo a Pérola, cada uma até o nível 1000. As caixas do evento Porto Marítimo podem conter o diagrama destes itens supremos, fabricados na Forja.
- 12Estações
- 1.000Nível máx. das estações
- 109Aprimoramentos
Diagramas nas caixas do evento
# é a posição de um aprimoramento no painel de aprimoramentos: o jogo os ordena por preço, o mais barato primeiro. Passe o cursor sobre um preço para ver o valor exato. Todos os aprimoramentos na ordem do jogo no fim da página.
Planta do restaurante
Vista de cima, com todas as áreas abertas. Os números são as estações, na ordem das seções abaixo.
- 1Caranguejo
- 2Salmão
- 3Atum
- 4Luciano-do-golfo
- 5Polvo
- 6Dourado
- 7Camarões
- 8Ostra
- 9Banana
- 10Coco
- 11Bebida de gente grande
- 12Pérola
- Salão
- Cozinha
- Máquina extra
- Balcão do bar
- Lugar de cliente
- Entrada e saída dos clientes
Estação 1: Caranguejo
7 aprimoramentos.
| # | Aprimoramento | Efeito | Preço |
|---|---|---|---|
| 5 | Rede de pesca melhor | Pesca caranguejo mais rápido | 160M |
| 13 | Garras maiores | Lucro do caranguejo x10 | 200aa |
| 17 | Cabo mais grosso | Pesca caranguejo mais rápido | 900ab |
| 25 | Fresco garantido | Lucro do caranguejo x20 | 30ad |
| 42 | Sal natural | Lucro do caranguejo x50 | 500af |
| 52 | Contratar especialista em caranguejos | Pesca caranguejo mais rápido | 20ah |
| 67 | Rei caranguejo | Lucro do caranguejo x100 | 15aj |
Estação 2: Salmão
7 aprimoramentos.
| # | Aprimoramento | Efeito | Preço |
|---|---|---|---|
| 8 | Vara de pesca melhor | Pesca salmão mais rápido | 128B |
| 16 | Peixes maiores | Lucro do salmão x10 | 160ab |
| 23 | Anzol melhor | Pesca salmão mais rápido | 720ac |
| 30 | Idade perfeita | Lucro do salmão x20 | 24ae |
| 48 | Fresco garantido | Lucro do salmão x50 | 400ag |
| 60 | Linha de pesca melhor | Pesca salmão mais rápido | 16ai |
| 73 | Suculento e delicado | Lucro do salmão x100 | 12ak |
Estação 3: Atum
7 aprimoramentos.
| # | Aprimoramento | Efeito | Preço |
|---|---|---|---|
| 10 | Vara de pesca melhor | Pesca atum mais rápido | 102T |
| 22 | Pré-temperado | Lucro do atum x10 | 128ac |
| 29 | Anzol melhor | Pesca atum mais rápido | 576ad |
| 38 | Oferta 2 por 1 | Lucro do atum x20 | 19.2af |
| 56 | Maior proteína | Lucro do atum x50 | 320ah |
| 66 | Linha de pesca melhor | Pesca atum mais rápido | 12.8aj |
| 79 | Rei atum | Lucro do atum x100 | 9.6al |
Estação 4: Luciano-do-golfo
7 aprimoramentos.
| # | Aprimoramento | Efeito | Preço |
|---|---|---|---|
| 12 | Vara de pesca melhor | Pesca luciano-do-golfo mais rápido | 81.9aa |
| 27 | Peixes maiores | Lucro do luciano-do-golfo x10 | 102ad |
| 35 | Anzol melhor | Pesca luciano-do-golfo mais rápido | 461ae |
| 44 | Cartão-fidelidade | Lucro do luciano-do-golfo x20 | 15.4ag |
| 63 | Fresco garantido | Lucro do luciano-do-golfo x50 | 256ai |
| 72 | Linha de pesca melhor | Pesca luciano-do-golfo mais rápido | 10.2ak |
| 85 | Vermelho extra | Lucro do luciano-do-golfo x100 | 7.68am |
Estação 5: Polvo
7 aprimoramentos.
| # | Aprimoramento | Efeito | Preço |
|---|---|---|---|
| 15 | Rede de pesca melhor | Pesca polvo mais rápido | 65.5ab |
| 33 | Tinta de lula extra | Lucro do polvo x10 | 81.9ae |
| 41 | Cabo mais grosso | Pesca polvo mais rápido | 369af |
| 50 | Pré-passado a vapor | Lucro do polvo x20 | 12.3ah |
| 70 | Tentáculo extra | Lucro do polvo x50 | 205aj |
| 78 | Contratar especialista em polvos | Pesca polvo mais rápido | 8.19al |
| 90 | Polvo azul | Lucro do polvo x100 | 6.14an |
Estação 6: Dourado
7 aprimoramentos.
| # | Aprimoramento | Efeito | Preço |
|---|---|---|---|
| 21 | Vara de pesca melhor | Pesca dourado mais rápido | 52.4ac |
| 40 | Peixes maiores | Lucro do dourado x10 | 65.5af |
| 47 | Anzol melhor | Pesca dourado mais rápido | 295ag |
| 57 | Fresco garantido | Lucro do dourado x20 | 9.83ai |
| 76 | Oferta 2 por 1 | Lucro do dourado x50 | 164ak |
| 84 | Linha de pesca melhor | Pesca dourado mais rápido | 6.55am |
| 94 | Sal natural | Lucro do dourado x100 | 4.92ao |
Estação 7: Camarões
7 aprimoramentos.
| # | Aprimoramento | Efeito | Preço |
|---|---|---|---|
| 26 | Rede de pesca melhor | Pesca camarões mais rápido | 41.9ad |
| 46 | Cartão-fidelidade | Lucro dos camarões x10 | 52.4ag |
| 55 | Cabo mais grosso | Pesca camarões mais rápido | 236ah |
| 64 | Fresco garantido | Lucro dos camarões x20 | 7.86aj |
| 82 | Pedaços extras | Lucro dos camarões x50 | 131al |
| 89 | Contratar especialista em camarões | Pesca camarões mais rápido | 5.24an |
| 97 | Contratar consultoria de camarões | Lucro dos camarões x100 | 3.93ap |
Estação 8: Ostra
7 aprimoramentos.
| # | Aprimoramento | Efeito | Preço |
|---|---|---|---|
| 31 | Rede de pesca melhor | Pesca ostra mais rápido | 33.6ae |
| 53 | Sal natural | Lucro da ostra x10 | 41.9ah |
| 62 | Cabo mais grosso | Pesca ostra mais rápido | 189ai |
| 71 | Oferta 2 por 1 | Lucro da ostra x20 | 6.29ak |
| 87 | Vieiras maiores | Lucro da ostra x50 | 105am |
| 93 | Contratar especialista em vieiras | Pesca ostra mais rápido | 4.19ao |
| 101 | Fresco garantido | Lucro da ostra x100 | 3.15aq |
Estação 9: Banana
7 aprimoramentos.
| # | Aprimoramento | Efeito | Preço |
|---|---|---|---|
| 39 | Dobramento robótico de banana | Cultiva bananas mais rápido | 26.8af |
| 61 | Bananas mais graúdas | Lucro da banana x10 | 33.6ai |
| 69 | Trabalho de boy | Cultiva bananas mais rápido | 151aj |
| 77 | Selo orgânico | Lucro da banana x20 | 5.03al |
| 91 | Lucro instável | Lucro da banana x50 | 83.9an |
| 96 | Não vai dar pepino hoje. Vai ser batata! | Cultiva bananas mais rápido | 3.36ap |
| 104 | Shake de banana | Lucro da banana x100 | 2.52ar |
Estação 10: Coco
7 aprimoramentos.
| # | Aprimoramento | Efeito | Preço |
|---|---|---|---|
| 45 | Capacetes de proteção | Cultiva cocos mais rápido | 21.5ag |
| 68 | Água de coco extra | Lucro do coco x10 | 26.8aj |
| 75 | Pesquisa de coco | Cultiva cocos mais rápido | 121ak |
| 83 | Cocos maiores | Lucro do coco x20 | 4.03am |
| 95 | Conchas talhadas | Lucro do coco x50 | 67.1ao |
| 100 | Cascas mais finas | Cultiva cocos mais rápido | 2.68aq |
| 106 | Pesquisa de palmeiras | Lucro do coco x100 | 2.01as |
Estação 11: Bebida de gente grande
7 aprimoramentos.
| # | Aprimoramento | Efeito | Preço |
|---|---|---|---|
| 51 | Barril maior | Faz bebida de gente grande mais rápido | 17.2ah |
| 74 | Recipientes melhores | Lucro da bebida de gente grande x10 | 21.5ak |
| 81 | Comprar bico dosador | Faz bebida de gente grande mais rápido | 96.6al |
| 88 | Maturado por uma semana | Lucro da bebida de gente grande x20 | 3.22an |
| 99 | Maturado por um mês | Lucro da bebida de gente grande x50 | 53.7ap |
| 103 | Seja mais rápido, pfv! | Faz bebida de gente grande mais rápido | 2.15ar |
| 107 | Maturado por um ano | Lucro da bebida de gente grande x200 | 1.61at |
Estação 12: Pérola
7 aprimoramentos.
| # | Aprimoramento | Efeito | Preço |
|---|---|---|---|
| 59 | Cultivar com carinho | Cultiva pérolas mais rápido | 13.7ai |
| 80 | Recém-colhido | Lucro da pérola x10 | 17.2al |
| 86 | Condições melhores | Cultiva pérolas mais rápido | 77.3am |
| 92 | Extrabrilho | Lucro da pérola x20 | 2.58ao |
| 102 | Confeccionado para joalheria | Lucro da pérola x50 | 42.9aq |
| 105 | Contratar especialista em colheita | Cultiva pérolas mais rápido | 1.72as |
| 109 | Pérolas douradas | Lucro da pérola x300 | 1.29au |
Aprimoramentos: Porto Marítimo
Funcionários, clientes e os outros aprimoramentos que não pertencem a nenhuma estação: 25.
| # | Aprimoramento | Efeito | Preço |
|---|---|---|---|
| 1 | Anunciar preços em voz alta | +1 Cliente | 1K |
| 2 | Contratar pescador | +1 Funcionário | 5K |
| 3 | Atrair outro cliente | +1 Cliente | 1M |
| 4 | Contratar outro pescador | +1 Funcionário | 90M |
| 6 | Botas à prova d’água | Funcionários andam mais rápido | 10B |
| 7 | Oferta 2 por 1 | +1 Cliente | 25B |
| 9 | Colocar pôsteres | +1 Funcionário | 2T |
| 11 | Espaço de docagem | Espaço de docagem | 5aa |
| 14 | Intervalos mais longos | +1 Funcionário | 200aa |
| 18 | Expandir espaço de docagem | Expandir espaço de docagem | 3ac |
| 19 | Oferecer estágio | +1 Funcionário | 3.1ac |
| 20 | Japona | Funcionários andam mais rápido | 4.75ac |
| 24 | Explore! | +1 Ilha | 6ad |
| 28 | Prometer parte do tesouro | +1 Funcionário | 180ad |
| 32 | Espaço para outro barco | Espaço para outro barco | 60ae |
| 34 | Casco aerodinâmico | Barcos viajam mais rápido | 100ae |
| 36 | Ancoradouro pessoal grátis | +1 Funcionário | 2.5af |
| 37 | Explore mais! | +1 Ilha | 4af |
| 43 | Café grátis | Funcionários andam mais rápido | 5.5ag |
| 49 | Melhorar condições de trabalho | +2 Funcionários | 8ah |
| 54 | Piratas chegando | Piratas chegando | 200ah |
| 58 | Lemes | Barcos viajam mais rápido | 10ai |
| 65 | Atrair com elogios | +3 Funcionários | 10aj |
| 98 | O dente do rei dos mares | Todo o lucro x2 | 8ap |
| 108 | A cauda do rei dos mares | Todo o lucro x3 | 5at |
Todos os aprimoramentos na ordem do jogo
Os 109 aprimoramentos como o painel de aprimoramentos os lista, o mais barato primeiro.
| # | Aprimoramento | Efeito | Estação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anunciar preços em voz alta | +1 Cliente | Porto Marítimo | 1K |
| 2 | Contratar pescador | +1 Funcionário | Porto Marítimo | 5K |
| 3 | Atrair outro cliente | +1 Cliente | Porto Marítimo | 1M |
| 4 | Contratar outro pescador | +1 Funcionário | Porto Marítimo | 90M |
| 5 | Rede de pesca melhor | Pesca caranguejo mais rápido | Caranguejo | 160M |
| 6 | Botas à prova d’água | Funcionários andam mais rápido | Porto Marítimo | 10B |
| 7 | Oferta 2 por 1 | +1 Cliente | Porto Marítimo | 25B |
| 8 | Vara de pesca melhor | Pesca salmão mais rápido | Salmão | 128B |
| 9 | Colocar pôsteres | +1 Funcionário | Porto Marítimo | 2T |
| 10 | Vara de pesca melhor | Pesca atum mais rápido | Atum | 102T |
| 11 | Espaço de docagem | Espaço de docagem | Porto Marítimo | 5aa |
| 12 | Vara de pesca melhor | Pesca luciano-do-golfo mais rápido | Luciano-do-golfo | 81.9aa |
| 13 | Garras maiores | Lucro do caranguejo x10 | Caranguejo | 200aa |
| 14 | Intervalos mais longos | +1 Funcionário | Porto Marítimo | 200aa |
| 15 | Rede de pesca melhor | Pesca polvo mais rápido | Polvo | 65.5ab |
| 16 | Peixes maiores | Lucro do salmão x10 | Salmão | 160ab |
| 17 | Cabo mais grosso | Pesca caranguejo mais rápido | Caranguejo | 900ab |
| 18 | Expandir espaço de docagem | Expandir espaço de docagem | Porto Marítimo | 3ac |
| 19 | Oferecer estágio | +1 Funcionário | Porto Marítimo | 3.1ac |
| 20 | Japona | Funcionários andam mais rápido | Porto Marítimo | 4.75ac |
| 21 | Vara de pesca melhor | Pesca dourado mais rápido | Dourado | 52.4ac |
| 22 | Pré-temperado | Lucro do atum x10 | Atum | 128ac |
| 23 | Anzol melhor | Pesca salmão mais rápido | Salmão | 720ac |
| 24 | Explore! | +1 Ilha | Porto Marítimo | 6ad |
| 25 | Fresco garantido | Lucro do caranguejo x20 | Caranguejo | 30ad |
| 26 | Rede de pesca melhor | Pesca camarões mais rápido | Camarões | 41.9ad |
| 27 | Peixes maiores | Lucro do luciano-do-golfo x10 | Luciano-do-golfo | 102ad |
| 28 | Prometer parte do tesouro | +1 Funcionário | Porto Marítimo | 180ad |
| 29 | Anzol melhor | Pesca atum mais rápido | Atum | 576ad |
| 30 | Idade perfeita | Lucro do salmão x20 | Salmão | 24ae |
| 31 | Rede de pesca melhor | Pesca ostra mais rápido | Ostra | 33.6ae |
| 32 | Espaço para outro barco | Espaço para outro barco | Porto Marítimo | 60ae |
| 33 | Tinta de lula extra | Lucro do polvo x10 | Polvo | 81.9ae |
| 34 | Casco aerodinâmico | Barcos viajam mais rápido | Porto Marítimo | 100ae |
| 35 | Anzol melhor | Pesca luciano-do-golfo mais rápido | Luciano-do-golfo | 461ae |
| 36 | Ancoradouro pessoal grátis | +1 Funcionário | Porto Marítimo | 2.5af |
| 37 | Explore mais! | +1 Ilha | Porto Marítimo | 4af |
| 38 | Oferta 2 por 1 | Lucro do atum x20 | Atum | 19.2af |
| 39 | Dobramento robótico de banana | Cultiva bananas mais rápido | Banana | 26.8af |
| 40 | Peixes maiores | Lucro do dourado x10 | Dourado | 65.5af |
| 41 | Cabo mais grosso | Pesca polvo mais rápido | Polvo | 369af |
| 42 | Sal natural | Lucro do caranguejo x50 | Caranguejo | 500af |
| 43 | Café grátis | Funcionários andam mais rápido | Porto Marítimo | 5.5ag |
| 44 | Cartão-fidelidade | Lucro do luciano-do-golfo x20 | Luciano-do-golfo | 15.4ag |
| 45 | Capacetes de proteção | Cultiva cocos mais rápido | Coco | 21.5ag |
| 46 | Cartão-fidelidade | Lucro dos camarões x10 | Camarões | 52.4ag |
| 47 | Anzol melhor | Pesca dourado mais rápido | Dourado | 295ag |
| 48 | Fresco garantido | Lucro do salmão x50 | Salmão | 400ag |
| 49 | Melhorar condições de trabalho | +2 Funcionários | Porto Marítimo | 8ah |
| 50 | Pré-passado a vapor | Lucro do polvo x20 | Polvo | 12.3ah |
| 51 | Barril maior | Faz bebida de gente grande mais rápido | Bebida de gente grande | 17.2ah |
| 52 | Contratar especialista em caranguejos | Pesca caranguejo mais rápido | Caranguejo | 20ah |
| 53 | Sal natural | Lucro da ostra x10 | Ostra | 41.9ah |
| 54 | Piratas chegando | Piratas chegando | Porto Marítimo | 200ah |
| 55 | Cabo mais grosso | Pesca camarões mais rápido | Camarões | 236ah |
| 56 | Maior proteína | Lucro do atum x50 | Atum | 320ah |
| 57 | Fresco garantido | Lucro do dourado x20 | Dourado | 9.83ai |
| 58 | Lemes | Barcos viajam mais rápido | Porto Marítimo | 10ai |
| 59 | Cultivar com carinho | Cultiva pérolas mais rápido | Pérola | 13.7ai |
| 60 | Linha de pesca melhor | Pesca salmão mais rápido | Salmão | 16ai |
| 61 | Bananas mais graúdas | Lucro da banana x10 | Banana | 33.6ai |
| 62 | Cabo mais grosso | Pesca ostra mais rápido | Ostra | 189ai |
| 63 | Fresco garantido | Lucro do luciano-do-golfo x50 | Luciano-do-golfo | 256ai |
| 64 | Fresco garantido | Lucro dos camarões x20 | Camarões | 7.86aj |
| 65 | Atrair com elogios | +3 Funcionários | Porto Marítimo | 10aj |
| 66 | Linha de pesca melhor | Pesca atum mais rápido | Atum | 12.8aj |
| 67 | Rei caranguejo | Lucro do caranguejo x100 | Caranguejo | 15aj |
| 68 | Água de coco extra | Lucro do coco x10 | Coco | 26.8aj |
| 69 | Trabalho de boy | Cultiva bananas mais rápido | Banana | 151aj |
| 70 | Tentáculo extra | Lucro do polvo x50 | Polvo | 205aj |
| 71 | Oferta 2 por 1 | Lucro da ostra x20 | Ostra | 6.29ak |
| 72 | Linha de pesca melhor | Pesca luciano-do-golfo mais rápido | Luciano-do-golfo | 10.2ak |
| 73 | Suculento e delicado | Lucro do salmão x100 | Salmão | 12ak |
| 74 | Recipientes melhores | Lucro da bebida de gente grande x10 | Bebida de gente grande | 21.5ak |
| 75 | Pesquisa de coco | Cultiva cocos mais rápido | Coco | 121ak |
| 76 | Oferta 2 por 1 | Lucro do dourado x50 | Dourado | 164ak |
| 77 | Selo orgânico | Lucro da banana x20 | Banana | 5.03al |
| 78 | Contratar especialista em polvos | Pesca polvo mais rápido | Polvo | 8.19al |
| 79 | Rei atum | Lucro do atum x100 | Atum | 9.6al |
| 80 | Recém-colhido | Lucro da pérola x10 | Pérola | 17.2al |
| 81 | Comprar bico dosador | Faz bebida de gente grande mais rápido | Bebida de gente grande | 96.6al |
| 82 | Pedaços extras | Lucro dos camarões x50 | Camarões | 131al |
| 83 | Cocos maiores | Lucro do coco x20 | Coco | 4.03am |
| 84 | Linha de pesca melhor | Pesca dourado mais rápido | Dourado | 6.55am |
| 85 | Vermelho extra | Lucro do luciano-do-golfo x100 | Luciano-do-golfo | 7.68am |
| 86 | Condições melhores | Cultiva pérolas mais rápido | Pérola | 77.3am |
| 87 | Vieiras maiores | Lucro da ostra x50 | Ostra | 105am |
| 88 | Maturado por uma semana | Lucro da bebida de gente grande x20 | Bebida de gente grande | 3.22an |
| 89 | Contratar especialista em camarões | Pesca camarões mais rápido | Camarões | 5.24an |
| 90 | Polvo azul | Lucro do polvo x100 | Polvo | 6.14an |
| 91 | Lucro instável | Lucro da banana x50 | Banana | 83.9an |
| 92 | Extrabrilho | Lucro da pérola x20 | Pérola | 2.58ao |
| 93 | Contratar especialista em vieiras | Pesca ostra mais rápido | Ostra | 4.19ao |
| 94 | Sal natural | Lucro do dourado x100 | Dourado | 4.92ao |
| 95 | Conchas talhadas | Lucro do coco x50 | Coco | 67.1ao |
| 96 | Não vai dar pepino hoje. Vai ser batata! | Cultiva bananas mais rápido | Banana | 3.36ap |
| 97 | Contratar consultoria de camarões | Lucro dos camarões x100 | Camarões | 3.93ap |
| 98 | O dente do rei dos mares | Todo o lucro x2 | Porto Marítimo | 8ap |
| 99 | Maturado por um mês | Lucro da bebida de gente grande x50 | Bebida de gente grande | 53.7ap |
| 100 | Cascas mais finas | Cultiva cocos mais rápido | Coco | 2.68aq |
| 101 | Fresco garantido | Lucro da ostra x100 | Ostra | 3.15aq |
| 102 | Confeccionado para joalheria | Lucro da pérola x50 | Pérola | 42.9aq |
| 103 | Seja mais rápido, pfv! | Faz bebida de gente grande mais rápido | Bebida de gente grande | 2.15ar |
| 104 | Shake de banana | Lucro da banana x100 | Banana | 2.52ar |
| 105 | Contratar especialista em colheita | Cultiva pérolas mais rápido | Pérola | 1.72as |
| 106 | Pesquisa de palmeiras | Lucro do coco x100 | Coco | 2.01as |
| 107 | Maturado por um ano | Lucro da bebida de gente grande x200 | Bebida de gente grande | 1.61at |
| 108 | A cauda do rei dos mares | Todo o lucro x3 | Porto Marítimo | 5at |
| 109 | Pérolas douradas | Lucro da pérola x300 | Pérola | 1.29au |


