Tablier blanc est un objet de rareté Rare, porté à l'emplacement Corps. Son bonus Tout Profit passe de +9 % au niveau 1 à +118 % au niveau 50. Il a aussi 1 effet propre, détaillé ci-dessous. Il entre dans 1 recette de forge.
Effets
- La nourriture est faite +25 % plus vite
Les effets « Tous les employés » s'appliquent aussi à votre personnage. Les autres effets ne s'appliquent qu'à votre personnage. Ces valeurs ne changent pas avec le niveau de l'objet.
Tout Profit par niveau
1
+9 %Tout Profit à ce niveau
+9 %au niveau 1
+118 %au niveau 50 (max)
Tableau de tous les niveaux
| Niveau | Tout Profit | XP pour le niveau suivant |
|---|---|---|
| 1 | +9 % | 11 |
| 2 | +10 % | 12 |
| 3 | +11 % | 14 |
| 4 | +12 % | 16 |
| 5 | +13 % | 19 |
| 6 | +14 % | 22 |
| 7 | +15 % | 25 |
| 8 | +16 % | 29 |
| 9 | +17 % | 33 |
| 10 | +18 % | 38 |
| 11 | +19 % | 44 |
| 12 | +20 % | 50 |
| 13 | +21 % | 58 |
| 14 | +22 % | 67 |
| 15 | +23 % | 76 |
| 16 | +24 % | 77 |
| 17 | +25 % | 78 |
| 18 | +26 % | 79 |
| 19 | +27 % | 80 |
| 20 | +28 % | 80 |
| 21 | +29 % | 81 |
| 22 | +30 % | 82 |
| 23 | +32 % | 83 |
| 24 | +33 % | 84 |
| 25 | +35 % | 84 |
| 26 | +36 % | 85 |
| 27 | +38 % | 86 |
| 28 | +40 % | 87 |
| 29 | +42 % | 88 |
| 30 | +44 % | 89 |
| 31 | +47 % | 90 |
| 32 | +49 % | 91 |
| 33 | +51 % | 91 |
| 34 | +54 % | 92 |
| 35 | +57 % | 93 |
| 36 | +59 % | 94 |
| 37 | +62 % | 95 |
| 38 | +65 % | 96 |
| 39 | +69 % | 97 |
| 40 | +72 % | 98 |
| 41 | +76 % | 99 |
| 42 | +80 % | 100 |
| 43 | +84 % | 101 |
| 44 | +88 % | 102 |
| 45 | +92 % | 103 |
| 46 | +97 % | 104 |
| 47 | +102 % | 105 |
| 48 | +107 % | 106 |
| 49 | +112 % | 107 |
| 50 | +118 % | max |
Le bonus ne dépend que de la rareté et du niveau. Les bonus de tous les objets équipés s'additionnent en un total Tout Profit, celui affiché sur la page de votre personnage dans le jeu.
Sert à forger
Provenance
- Offre de la boutique
