Tortue de mer est un animal de rareté Épique. Son bonus Tout Profit passe de +54 % au niveau 1 à +590 % au niveau 50. Il a aussi 1 effet propre, détaillé ci-dessous.
Effets
- Livre la nourriture : profit ×8 sur chaque plat livré
Tout Profit par niveau
1
+54 %Tout Profit à ce niveau
+54 %au niveau 1
+590 %au niveau 50 (max)
Tableau de tous les niveaux
| Niveau | Tout Profit | Nourriture pour le niveau suivant |
|---|---|---|
| 1 | +54 % | 20 |
| 2 | +57 % | 23 |
| 3 | +60 % | 27 |
| 4 | +63 % | 31 |
| 5 | +66 % | 35 |
| 6 | +69 % | 41 |
| 7 | +72 % | 47 |
| 8 | +76 % | 54 |
| 9 | +80 % | 62 |
| 10 | +84 % | 71 |
| 11 | +88 % | 82 |
| 12 | +92 % | 94 |
| 13 | +97 % | 108 |
| 14 | +102 % | 125 |
| 15 | +107 % | 143 |
| 16 | +112 % | 145 |
| 17 | +118 % | 146 |
| 18 | +124 % | 148 |
| 19 | +130 % | 149 |
| 20 | +136 % | 151 |
| 21 | +143 % | 152 |
| 22 | +150 % | 154 |
| 23 | +158 % | 155 |
| 24 | +166 % | 157 |
| 25 | +174 % | 158 |
| 26 | +183 % | 160 |
| 27 | +192 % | 161 |
| 28 | +202 % | 163 |
| 29 | +212 % | 165 |
| 30 | +222 % | 166 |
| 31 | +233 % | 168 |
| 32 | +245 % | 170 |
| 33 | +257 % | 171 |
| 34 | +270 % | 173 |
| 35 | +284 % | 175 |
| 36 | +298 % | 177 |
| 37 | +313 % | 178 |
| 38 | +328 % | 180 |
| 39 | +345 % | 182 |
| 40 | +362 % | 184 |
| 41 | +380 % | 186 |
| 42 | +399 % | 187 |
| 43 | +419 % | 189 |
| 44 | +440 % | 191 |
| 45 | +462 % | 193 |
| 46 | +485 % | 195 |
| 47 | +509 % | 197 |
| 48 | +535 % | 199 |
| 49 | +562 % | 201 |
| 50 | +590 % | max |
Le bonus ne dépend que de la rareté et du niveau. Les bonus de tous les objets équipés s'additionnent en un total Tout Profit, celui affiché sur la page de votre personnage dans le jeu.
Provenance
- Sort d'un œuf