Panda roux est un animal de rareté Ultime. Son bonus Tout Profit passe de +486 % au niveau 1 à +5308 % au niveau 50. Il a aussi 2 effets propres, détaillés ci-dessous.
Effets
- Livre la nourriture : profit ×17 sur chaque plat livré
- La nourriture divine vaut +20 % de plus
Les effets « Tous les employés » s'appliquent aussi à votre personnage. Les autres effets ne s'appliquent qu'à votre personnage. Ces valeurs ne changent pas avec le niveau de l'objet.
Tout Profit par niveau
1
+486 %Tout Profit à ce niveau
+486 %au niveau 1
+5308 %au niveau 50 (max)
Tableau de tous les niveaux
| Niveau | Tout Profit | Nourriture pour le niveau suivant |
|---|---|---|
| 1 | +486 % | 103 |
| 2 | +510 % | 118 |
| 3 | +536 % | 136 |
| 4 | +563 % | 156 |
| 5 | +591 % | 179 |
| 6 | +620 % | 206 |
| 7 | +651 % | 237 |
| 8 | +684 % | 273 |
| 9 | +718 % | 314 |
| 10 | +754 % | 361 |
| 11 | +792 % | 415 |
| 12 | +831 % | 477 |
| 13 | +873 % | 548 |
| 14 | +916 % | 631 |
| 15 | +962 % | 725 |
| 16 | +1010 % | 733 |
| 17 | +1061 % | 740 |
| 18 | +1114 % | 747 |
| 19 | +1170 % | 755 |
| 20 | +1228 % | 762 |
| 21 | +1290 % | 770 |
| 22 | +1354 % | 778 |
| 23 | +1422 % | 785 |
| 24 | +1493 % | 793 |
| 25 | +1567 % | 801 |
| 26 | +1646 % | 809 |
| 27 | +1728 % | 817 |
| 28 | +1814 % | 826 |
| 29 | +1905 % | 834 |
| 30 | +2000 % | 842 |
| 31 | +2100 % | 851 |
| 32 | +2205 % | 859 |
| 33 | +2316 % | 868 |
| 34 | +2432 % | 876 |
| 35 | +2553 % | 885 |
| 36 | +2681 % | 894 |
| 37 | +2815 % | 903 |
| 38 | +2956 % | 912 |
| 39 | +3103 % | 921 |
| 40 | +3259 % | 930 |
| 41 | +3421 % | 940 |
| 42 | +3593 % | 949 |
| 43 | +3772 % | 958 |
| 44 | +3961 % | 968 |
| 45 | +4159 % | 978 |
| 46 | +4367 % | 987 |
| 47 | +4585 % | 997 |
| 48 | +4814 % | 1 007 |
| 49 | +5055 % | 1 017 |
| 50 | +5308 % | max |
Le bonus ne dépend que de la rareté et du niveau. Les bonus de tous les objets équipés s'additionnent en un total Tout Profit, celui affiché sur la page de votre personnage dans le jeu.
Provenance
- Sort d'un œuf