Marteau est un objet de rareté Commun, porté à l'emplacement Main. Son bonus Tout Profit passe de +3 % au niveau 1 à +52 % au niveau 50. Il n'a pas d'autre effet.
Effets
- Aucun effet en plus. Cet objet n'ajoute que son bonus Tout Profit.
Tout Profit par niveau
1
+3 %Tout Profit à ce niveau
+3 %au niveau 1
+52 %au niveau 50 (max)
Tableau de tous les niveaux
| Niveau | Tout Profit | XP pour le niveau suivant |
|---|---|---|
| 1 | +3 % | 5 |
| 2 | +4 % | 5 |
| 3 | +5 % | 6 |
| 4 | +6 % | 7 |
| 5 | +7 % | 8 |
| 6 | +8 % | 9 |
| 7 | +9 % | 11 |
| 8 | +10 % | 12 |
| 9 | +11 % | 14 |
| 10 | +12 % | 16 |
| 11 | +13 % | 19 |
| 12 | +14 % | 21 |
| 13 | +15 % | 25 |
| 14 | +16 % | 28 |
| 15 | +17 % | 33 |
| 16 | +18 % | 33 |
| 17 | +19 % | 33 |
| 18 | +20 % | 34 |
| 19 | +21 % | 34 |
| 20 | +22 % | 34 |
| 21 | +23 % | 35 |
| 22 | +24 % | 35 |
| 23 | +25 % | 35 |
| 24 | +26 % | 36 |
| 25 | +27 % | 36 |
| 26 | +28 % | 36 |
| 27 | +29 % | 37 |
| 28 | +30 % | 37 |
| 29 | +31 % | 37 |
| 30 | +32 % | 38 |
| 31 | +33 % | 38 |
| 32 | +34 % | 39 |
| 33 | +35 % | 39 |
| 34 | +36 % | 39 |
| 35 | +37 % | 40 |
| 36 | +38 % | 40 |
| 37 | +39 % | 41 |
| 38 | +40 % | 41 |
| 39 | +41 % | 41 |
| 40 | +42 % | 42 |
| 41 | +43 % | 42 |
| 42 | +44 % | 43 |
| 43 | +45 % | 43 |
| 44 | +46 % | 43 |
| 45 | +47 % | 44 |
| 46 | +48 % | 44 |
| 47 | +49 % | 45 |
| 48 | +50 % | 45 |
| 49 | +51 % | 46 |
| 50 | +52 % | max |
Le bonus ne dépend que de la rareté et du niveau. Les bonus de tous les objets équipés s'additionnent en un total Tout Profit, celui affiché sur la page de votre personnage dans le jeu.
Provenance
Coffres. Les taux d'obtention ne sont pas connus.