Chien est un animal de rareté Rare. Son bonus Tout Profit passe de +18 % au niveau 1 à +153 % au niveau 50. Il a aussi 1 effet propre, détaillé ci-dessous.
Effets
- Ramasse les pourboires (toutes les 30 s)
Tout Profit par niveau
1
+18 %Tout Profit à ce niveau
+18 %au niveau 1
+153 %au niveau 50 (max)
Tableau de tous les niveaux
| Niveau | Tout Profit | Nourriture pour le niveau suivant |
|---|---|---|
| 1 | +18 % | 9 |
| 2 | +19 % | 10 |
| 3 | +20 % | 12 |
| 4 | +21 % | 14 |
| 5 | +22 % | 16 |
| 6 | +23 % | 18 |
| 7 | +24 % | 21 |
| 8 | +25 % | 24 |
| 9 | +26 % | 28 |
| 10 | +27 % | 32 |
| 11 | +28 % | 36 |
| 12 | +29 % | 42 |
| 13 | +30 % | 48 |
| 14 | +31 % | 55 |
| 15 | +32 % | 64 |
| 16 | +33 % | 64 |
| 17 | +34 % | 65 |
| 18 | +35 % | 66 |
| 19 | +36 % | 66 |
| 20 | +37 % | 67 |
| 21 | +38 % | 68 |
| 22 | +39 % | 68 |
| 23 | +41 % | 69 |
| 24 | +43 % | 70 |
| 25 | +45 % | 70 |
| 26 | +47 % | 71 |
| 27 | +50 % | 72 |
| 28 | +52 % | 72 |
| 29 | +55 % | 73 |
| 30 | +58 % | 74 |
| 31 | +61 % | 75 |
| 32 | +64 % | 75 |
| 33 | +67 % | 76 |
| 34 | +70 % | 77 |
| 35 | +74 % | 78 |
| 36 | +77 % | 78 |
| 37 | +81 % | 79 |
| 38 | +85 % | 80 |
| 39 | +89 % | 81 |
| 40 | +94 % | 82 |
| 41 | +99 % | 82 |
| 42 | +103 % | 83 |
| 43 | +109 % | 84 |
| 44 | +114 % | 85 |
| 45 | +120 % | 86 |
| 46 | +126 % | 87 |
| 47 | +132 % | 88 |
| 48 | +139 % | 88 |
| 49 | +146 % | 89 |
| 50 | +153 % | max |
Le bonus ne dépend que de la rareté et du niveau. Les bonus de tous les objets équipés s'additionnent en un total Tout Profit, celui affiché sur la page de votre personnage dans le jeu.
Provenance
- Sort d'un œuf