Le festin de Zeus
Parcourez la Grèce ancienne et maîtrisez la cuisine des dieux olympiens pour gagner des anneaux pour votre personnage.
- 6Restaurants
- 100Niveaux
- 4 minTemps par niveau
- 2, rechargées chaque jourClés
- ville 5 (Londres)Débloqué à
Comment ça marche
- Chaque niveau se joue dans l'un des restaurants ci-dessous : montez toutes les stations au max en 4 minutes.
- Une clé n'est utilisée que si vous terminez un niveau. Vous en avez jusqu'à 2 et elles se rechargent chaque jour ; les clés maîtresses, achetées en boutique, ouvrent n'importe quelle aventure.
- Vous pouvez revenir à un niveau plus facile et le rejouer ; plus le niveau est élevé, meilleure est sa récompense.
- Les boosts de profit temporaires de la boutique ne fonctionnent pas dans les aventures.
Restaurants
Dans l'ordre où les niveaux les parcourent.
1Marché Ancienniveaux 1–9 · 2 stations2Jardin de Déméterniveaux 10–19 · 3 stations3Côte de Poséidonniveaux 20–29 · 4 stations4Cuisine d'Hadèsniveaux 30–39 · 5 stations5L'Agora d'Aphroditeniveaux 40–49 · 6 stations6Festin sur l'Olympeniveaux 50–100 · 6 stations
- Marché Ancien: Commencez dans un marché animé rempli de produits frais et des bavardages vivants de la Grèce antique.
- Jardin de Déméter: Découvrez un jardin secret luxuriant avec des fleurs vibrantes, des statues et des vestiges du passé.
- Côte de Poséidon: Servez près de la mer sereine, où la pêche fraîche et la brise enchantent.
- Cuisine d'Hadès: Entrez dans le royaume sombre, où des défis culinaires se cachent dans les ombres.
- L'Agora d'Aphrodite: Apaisez-vous dans l'agora, où les plats sont infusés d'amour et de soin.
- Festin sur l'Olympe: Cuisinez parmi les dieux, sous l'œil vigilant de Zeus, dans un panthéon au-dessus des nuages.
Niveaux et récompenses
Difficulté : le multiplicateur que le jeu donne au niveau. Objets : le nombre d'objets de la boîte d'un niveau terminé. Puis la chance de chaque rareté, pour chaque objet de la boîte.
| Niveau | Restaurant | Difficulté | Objets | Commun | Rare | Épique | Plan Légendaire | Plan Ultime | Plan Mythique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marché Ancien | ×1 | 1 | 99,15 % | 0,85 % | – | – | – | – |
| 2 | Marché Ancien | ×1.2 | 1 | 98,3 % | 1,7 % | – | – | – | – |
| 3 | Marché Ancien | ×1.5 | 1 | 97,45 % | 2,55 % | – | – | – | – |
| 4 | Marché Ancien | ×1.8 | 1 | 96,6 % | 3,4 % | – | – | – | – |
| 5 | Marché Ancien | ×2.2 | 2 | 95,75 % | 4,25 % | – | – | – | – |
| 6 | Marché Ancien | ×2.7 | 2 | 94,9 % | 5,1 % | – | – | – | – |
| 7 | Marché Ancien | ×3.3 | 2 | 94,05 % | 5,95 % | – | – | – | – |
| 8 | Marché Ancien | ×4 | 2 | 93,2 % | 6,8 % | – | – | – | – |
| 9 | Marché Ancien | ×5 | 2 | 92,35 % | 7,65 % | – | – | – | – |
| 10 | Jardin de Déméter | ×1 | 2 | 91,1 % | 8,5 % | 0,4 % | – | – | – |
| 11 | Jardin de Déméter | ×1.2 | 2 | 89,85 % | 9,35 % | 0,8 % | – | – | – |
| 12 | Jardin de Déméter | ×1.5 | 2 | 88,6 % | 10,2 % | 1,2 % | – | – | – |
| 13 | Jardin de Déméter | ×1.9 | 2 | 87,35 % | 11,05 % | 1,6 % | – | – | – |
| 14 | Jardin de Déméter | ×2.4 | 2 | 86,1 % | 11,9 % | 2 % | – | – | – |
| 15 | Jardin de Déméter | ×3 | 2 | 84,85 % | 12,75 % | 2,4 % | – | – | – |
| 16 | Jardin de Déméter | ×3.7 | 2 | 83,6 % | 13,6 % | 2,8 % | – | – | – |
| 17 | Jardin de Déméter | ×4.5 | 2 | 82,35 % | 14,45 % | 3,2 % | – | – | – |
| 18 | Jardin de Déméter | ×5.4 | 2 | 81,1 % | 15,3 % | 3,6 % | – | – | – |
| 19 | Jardin de Déméter | ×6.5 | 2 | 79,85 % | 16,15 % | 4 % | – | – | – |
| 20 | Côte de Poséidon | ×1.5 | 2 | 78,48 % | 17 % | 4,4 % | 0,12 % | – | – |
| 21 | Côte de Poséidon | ×2 | 2 | 77,11 % | 17,85 % | 4,8 % | 0,24 % | – | – |
| 22 | Côte de Poséidon | ×2.6 | 2 | 75,74 % | 18,7 % | 5,2 % | 0,36 % | – | – |
| 23 | Côte de Poséidon | ×3.3 | 2 | 74,37 % | 19,55 % | 5,6 % | 0,48 % | – | – |
| 24 | Côte de Poséidon | ×4.2 | 2 | 73 % | 20,4 % | 6 % | 0,6 % | – | – |
| 25 | Côte de Poséidon | ×5.3 | 3 | 71,63 % | 21,25 % | 6,4 % | 0,72 % | – | – |
| 26 | Côte de Poséidon | ×6.6 | 3 | 70,26 % | 22,1 % | 6,8 % | 0,84 % | – | – |
| 27 | Côte de Poséidon | ×8.2 | 3 | 68,89 % | 22,95 % | 7,2 % | 0,96 % | – | – |
| 28 | Côte de Poséidon | ×10 | 3 | 67,52 % | 23,8 % | 7,6 % | 1,08 % | – | – |
| 29 | Côte de Poséidon | ×12 | 3 | 66,15 % | 24,65 % | 8 % | 1,2 % | – | – |
| 30 | Cuisine d'Hadès | ×6 | 3 | 64,74 % | 25,5 % | 8,4 % | 1,32 % | 0,04 % | – |
| 31 | Cuisine d'Hadès | ×7 | 3 | 63,33 % | 26,35 % | 8,8 % | 1,44 % | 0,08 % | – |
| 32 | Cuisine d'Hadès | ×8.5 | 3 | 61,92 % | 27,2 % | 9,2 % | 1,56 % | 0,12 % | – |
| 33 | Cuisine d'Hadès | ×10.5 | 3 | 60,51 % | 28,05 % | 9,6 % | 1,68 % | 0,16 % | – |
| 34 | Cuisine d'Hadès | ×13.5 | 3 | 59,1 % | 28,9 % | 10 % | 1,8 % | 0,2 % | – |
| 35 | Cuisine d'Hadès | ×17.5 | 3 | 57,69 % | 29,75 % | 10,4 % | 1,92 % | 0,24 % | – |
| 36 | Cuisine d'Hadès | ×22.5 | 3 | 56,88 % | 30 % | 10,8 % | 2,04 % | 0,28 % | – |
| 37 | Cuisine d'Hadès | ×28.5 | 3 | 56,32 % | 30 % | 11,2 % | 2,16 % | 0,32 % | – |
| 38 | Cuisine d'Hadès | ×36 | 3 | 55,76 % | 30 % | 11,6 % | 2,28 % | 0,36 % | – |
| 39 | Cuisine d'Hadès | ×45 | 3 | 55,2 % | 30 % | 12 % | 2,4 % | 0,4 % | – |
| 40 | L'Agora d'Aphrodite | ×23 | 4 | 54,64 % | 30 % | 12,4 % | 2,52 % | 0,44 % | – |
| 41 | L'Agora d'Aphrodite | ×33 | 4 | 54,08 % | 30 % | 12,8 % | 2,64 % | 0,48 % | – |
| 42 | L'Agora d'Aphrodite | ×48 | 4 | 53,52 % | 30 % | 13,2 % | 2,76 % | 0,52 % | – |
| 43 | L'Agora d'Aphrodite | ×73 | 4 | 52,96 % | 30 % | 13,6 % | 2,88 % | 0,56 % | – |
| 44 | L'Agora d'Aphrodite | ×108 | 4 | 52,4 % | 30 % | 14 % | 3 % | 0,6 % | – |
| 45 | L'Agora d'Aphrodite | ×153 | 4 | 51,84 % | 30 % | 14,4 % | 3,12 % | 0,64 % | – |
| 46 | L'Agora d'Aphrodite | ×208 | 4 | 51,28 % | 30 % | 14,8 % | 3,24 % | 0,68 % | – |
| 47 | L'Agora d'Aphrodite | ×273 | 4 | 50,92 % | 30 % | 15 % | 3,36 % | 0,72 % | – |
| 48 | L'Agora d'Aphrodite | ×353 | 4 | 50,76 % | 30 % | 15 % | 3,48 % | 0,76 % | – |
| 49 | L'Agora d'Aphrodite | ×460 | 4 | 50,6 % | 30 % | 15 % | 3,6 % | 0,8 % | – |
| 50 | Festin sur l'Olympe | ×230 | 4 | 50,42 % | 30 % | 15 % | 3,72 % | 0,84 % | 0,02 % |
| 51 | Festin sur l'Olympe | ×368 | 4 | 50,24 % | 30 % | 15 % | 3,84 % | 0,88 % | 0,04 % |
| 52 | Festin sur l'Olympe | ×626 | 4 | 50,06 % | 30 % | 15 % | 3,96 % | 0,92 % | 0,06 % |
| 53 | Festin sur l'Olympe | ×1K | 4 | 49,88 % | 30 % | 15 % | 4,08 % | 0,96 % | 0,08 % |
| 54 | Festin sur l'Olympe | ×1.6K | 4 | 49,7 % | 30 % | 15 % | 4,2 % | 1 % | 0,1 % |
| 55 | Festin sur l'Olympe | ×2.48K | 4 | 49,52 % | 30 % | 15 % | 4,32 % | 1,04 % | 0,12 % |
| 56 | Festin sur l'Olympe | ×3.85K | 4 | 49,34 % | 30 % | 15 % | 4,44 % | 1,08 % | 0,14 % |
| 57 | Festin sur l'Olympe | ×5.77K | 4 | 49,16 % | 30 % | 15 % | 4,56 % | 1,12 % | 0,16 % |
| 58 | Festin sur l'Olympe | ×8.66K | 4 | 48,98 % | 30 % | 15 % | 4,68 % | 1,16 % | 0,18 % |
| 59 | Festin sur l'Olympe | ×12.1K | 4 | 48,8 % | 30 % | 15 % | 4,8 % | 1,2 % | 0,2 % |
| 60 | Festin sur l'Olympe | ×17K | 5 | 48,62 % | 30 % | 15 % | 4,92 % | 1,24 % | 0,22 % |
| 61 | Festin sur l'Olympe | ×22.1K | 5 | 48,48 % | 30 % | 15 % | 5 % | 1,28 % | 0,24 % |
| 62 | Festin sur l'Olympe | ×28.7K | 5 | 48,42 % | 30 % | 15 % | 5 % | 1,32 % | 0,26 % |
| 63 | Festin sur l'Olympe | ×34.4K | 5 | 48,36 % | 30 % | 15 % | 5 % | 1,36 % | 0,28 % |
| 64 | Festin sur l'Olympe | ×41.3K | 5 | 48,3 % | 30 % | 15 % | 5 % | 1,4 % | 0,3 % |
| 65 | Festin sur l'Olympe | ×47.5K | 5 | 48,24 % | 30 % | 15 % | 5 % | 1,44 % | 0,32 % |
| 66 | Festin sur l'Olympe | ×54.6K | 5 | 48,18 % | 30 % | 15 % | 5 % | 1,48 % | 0,34 % |
| 67 | Festin sur l'Olympe | ×62.8K | 5 | 48,12 % | 30 % | 15 % | 5 % | 1,52 % | 0,36 % |
| 68 | Festin sur l'Olympe | ×72.2K | 5 | 48,06 % | 30 % | 15 % | 5 % | 1,56 % | 0,38 % |
| 69 | Festin sur l'Olympe | ×83.1K | 5 | 48 % | 30 % | 15 % | 5 % | 1,6 % | 0,4 % |
| 70 | Festin sur l'Olympe | ×95.5K | 5 | 47,94 % | 30 % | 15 % | 5 % | 1,64 % | 0,42 % |
| 71 | Festin sur l'Olympe | ×110K | 5 | 47,88 % | 30 % | 15 % | 5 % | 1,68 % | 0,44 % |
| 72 | Festin sur l'Olympe | ×126K | 5 | 47,82 % | 30 % | 15 % | 5 % | 1,72 % | 0,46 % |
| 73 | Festin sur l'Olympe | ×145K | 5 | 47,76 % | 30 % | 15 % | 5 % | 1,76 % | 0,48 % |
| 74 | Festin sur l'Olympe | ×167K | 5 | 47,7 % | 30 % | 15 % | 5 % | 1,8 % | 0,5 % |
| 75 | Festin sur l'Olympe | ×192K | 5 | 47,64 % | 30 % | 15 % | 5 % | 1,84 % | 0,52 % |
| 76 | Festin sur l'Olympe | ×221K | 5 | 47,58 % | 30 % | 15 % | 5 % | 1,88 % | 0,54 % |
| 77 | Festin sur l'Olympe | ×254K | 5 | 47,52 % | 30 % | 15 % | 5 % | 1,92 % | 0,56 % |
| 78 | Festin sur l'Olympe | ×292K | 5 | 47,46 % | 30 % | 15 % | 5 % | 1,96 % | 0,58 % |
| 79 | Festin sur l'Olympe | ×336K | 5 | 47,4 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,6 % |
| 80 | Festin sur l'Olympe | ×403K | 5 | 47,38 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,62 % |
| 81 | Festin sur l'Olympe | ×484K | 5 | 47,36 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,64 % |
| 82 | Festin sur l'Olympe | ×581K | 5 | 47,34 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,66 % |
| 83 | Festin sur l'Olympe | ×697K | 5 | 47,32 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,68 % |
| 84 | Festin sur l'Olympe | ×836K | 5 | 47,3 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,7 % |
| 85 | Festin sur l'Olympe | ×1M | 5 | 47,28 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,72 % |
| 86 | Festin sur l'Olympe | ×1.2M | 5 | 47,26 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,74 % |
| 87 | Festin sur l'Olympe | ×1.44M | 5 | 47,24 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,76 % |
| 88 | Festin sur l'Olympe | ×1.73M | 5 | 47,22 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,78 % |
| 89 | Festin sur l'Olympe | ×2.08M | 5 | 47,2 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,8 % |
| 90 | Festin sur l'Olympe | ×2.6M | 5 | 47,18 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,82 % |
| 91 | Festin sur l'Olympe | ×3.25M | 5 | 47,16 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,84 % |
| 92 | Festin sur l'Olympe | ×4.06M | 5 | 47,14 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,86 % |
| 93 | Festin sur l'Olympe | ×5.08M | 5 | 47,12 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,88 % |
| 94 | Festin sur l'Olympe | ×6.35M | 5 | 47,1 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,9 % |
| 95 | Festin sur l'Olympe | ×8.25M | 5 | 47,08 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,92 % |
| 96 | Festin sur l'Olympe | ×10.3M | 5 | 47,06 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,94 % |
| 97 | Festin sur l'Olympe | ×12.9M | 5 | 47,04 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,96 % |
| 98 | Festin sur l'Olympe | ×16.1M | 5 | 47,02 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,98 % |
| 99 | Festin sur l'Olympe | ×20.2M | 5 | 47 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 1 % |
| 100 | Festin sur l'Olympe | ×25.2M | 5 | 46,98 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 1,02 % |
Bagues dans les boîtes
Les Légendaires, Ultimes et Mythiques sont des plans, fabriqués dans la Forge.
Commun: l'un de ceux-ci
Rare: l'un de ceux-ci
Épique: l'un de ceux-ci
Légendaire: le plan de l'un de ceux-ci
Anneau de serpentLégendaire
Anneau d'abeilleLégendaire
Anneau de chanceLégendaire
Anneau ailéLégendaire
Ultime: le plan de l'un de ceux-ci
Mythique: le plan de l'un de ceux-ci





Anneau en bronzeCommun
Anneau en boisCommun
ÉlastiquesCommun
PlâtreCommun
Anneau d’argentRare
Anneau d'oignonRare
Anneau de bonbonRare
Anneau en plastiqueRare
Anneau en orÉpique
Anneau de couronneÉpique
BagelÉpique
DonutÉpique