Tortuga del mar es una mascota de rareza Épico. Su bonus de Todo el Beneficio sube de +54% en el nivel 1 a +590% en el nivel 50. También tiene 1 efecto propio, detallado abajo.
Efectos
- Entrega comida: beneficio ×8 en cada plato que entrega
Todo el Beneficio por nivel
1
+54%Todo el Beneficio en este nivel
+54%en el nivel 1
+590%en el nivel 50 (máx.)
Tabla de todos los niveles
| Nivel | Todo el Beneficio | Alimento hasta el siguiente nivel |
|---|---|---|
| 1 | +54% | 20 |
| 2 | +57% | 23 |
| 3 | +60% | 27 |
| 4 | +63% | 31 |
| 5 | +66% | 35 |
| 6 | +69% | 41 |
| 7 | +72% | 47 |
| 8 | +76% | 54 |
| 9 | +80% | 62 |
| 10 | +84% | 71 |
| 11 | +88% | 82 |
| 12 | +92% | 94 |
| 13 | +97% | 108 |
| 14 | +102% | 125 |
| 15 | +107% | 143 |
| 16 | +112% | 145 |
| 17 | +118% | 146 |
| 18 | +124% | 148 |
| 19 | +130% | 149 |
| 20 | +136% | 151 |
| 21 | +143% | 152 |
| 22 | +150% | 154 |
| 23 | +158% | 155 |
| 24 | +166% | 157 |
| 25 | +174% | 158 |
| 26 | +183% | 160 |
| 27 | +192% | 161 |
| 28 | +202% | 163 |
| 29 | +212% | 165 |
| 30 | +222% | 166 |
| 31 | +233% | 168 |
| 32 | +245% | 170 |
| 33 | +257% | 171 |
| 34 | +270% | 173 |
| 35 | +284% | 175 |
| 36 | +298% | 177 |
| 37 | +313% | 178 |
| 38 | +328% | 180 |
| 39 | +345% | 182 |
| 40 | +362% | 184 |
| 41 | +380% | 186 |
| 42 | +399% | 187 |
| 43 | +419% | 189 |
| 44 | +440% | 191 |
| 45 | +462% | 193 |
| 46 | +485% | 195 |
| 47 | +509% | 197 |
| 48 | +535% | 199 |
| 49 | +562% | 201 |
| 50 | +590% | máx. |
El bono depende solo de la rareza y del nivel. Los bonos de todos los objetos equipados se suman en un total de Todo el Beneficio, el que muestra la página de tu personaje en el juego.
De dónde sale
- Sale de un huevo