Delantal dorado es un objeto de rareza Legendario, que se lleva en el espacio Cuerpo. Su bonus de Todo el Beneficio sube de +81% en el nivel 1 a +885% en el nivel 50. También tiene 2 efectos propios, detallados abajo.
Efectos
- La comida se prepara +350% más rápido
- Camina +180% más rápido
Los efectos de «Todos los empleados» también se aplican a tu personaje. Los demás efectos solo se aplican a tu personaje. Estos valores no cambian con el nivel del objeto.
Todo el Beneficio por nivel
1
+81%Todo el Beneficio en este nivel
+81%en el nivel 1
+885%en el nivel 50 (máx.)
Tabla de todos los niveles
| Nivel | Todo el Beneficio | XP hasta el siguiente nivel |
|---|---|---|
| 1 | +81% | 60 |
| 2 | +85% | 69 |
| 3 | +89% | 79 |
| 4 | +94% | 91 |
| 5 | +98% | 104 |
| 6 | +103% | 120 |
| 7 | +109% | 138 |
| 8 | +114% | 159 |
| 9 | +120% | 183 |
| 10 | +126% | 210 |
| 11 | +132% | 242 |
| 12 | +139% | 278 |
| 13 | +145% | 319 |
| 14 | +153% | 367 |
| 15 | +160% | 422 |
| 16 | +168% | 427 |
| 17 | +177% | 431 |
| 18 | +186% | 435 |
| 19 | +195% | 440 |
| 20 | +205% | 444 |
| 21 | +215% | 448 |
| 22 | +226% | 453 |
| 23 | +237% | 457 |
| 24 | +249% | 462 |
| 25 | +261% | 467 |
| 26 | +274% | 471 |
| 27 | +288% | 476 |
| 28 | +302% | 481 |
| 29 | +318% | 486 |
| 30 | +333% | 490 |
| 31 | +350% | 495 |
| 32 | +368% | 500 |
| 33 | +386% | 505 |
| 34 | +405% | 510 |
| 35 | +426% | 515 |
| 36 | +447% | 521 |
| 37 | +469% | 526 |
| 38 | +493% | 531 |
| 39 | +517% | 536 |
| 40 | +543% | 542 |
| 41 | +570% | 547 |
| 42 | +599% | 553 |
| 43 | +629% | 558 |
| 44 | +660% | 564 |
| 45 | +693% | 569 |
| 46 | +728% | 575 |
| 47 | +764% | 581 |
| 48 | +802% | 587 |
| 49 | +843% | 592 |
| 50 | +885% | máx. |
El bono depende solo de la rareza y del nivel. Los bonos de todos los objetos equipados se suman en un total de Todo el Beneficio, el que muestra la página de tu personaje en el juego.
De dónde sale
- Recompensa del rango 5 de logros, Ayudante de cocina (60 estrellas), Fondo de logros