Bufanda navideña es un objeto de rareza Único, que se lleva en el espacio Collar. Su bonus de Todo el Beneficio sube de +18% en el nivel 1 a +236% en el nivel 50. No tiene otro efecto.
Efectos
- Sin efecto extra. Este objeto solo añade su bono de Todo el Beneficio.
Todo el Beneficio por nivel
1
+18%Todo el Beneficio en este nivel
+18%en el nivel 1
+236%en el nivel 50 (máx.)
Tabla de todos los niveles
| Nivel | Todo el Beneficio |
|---|---|
| 1 | +18% |
| 2 | +20% |
| 3 | +22% |
| 4 | +24% |
| 5 | +26% |
| 6 | +28% |
| 7 | +30% |
| 8 | +32% |
| 9 | +34% |
| 10 | +36% |
| 11 | +38% |
| 12 | +40% |
| 13 | +42% |
| 14 | +44% |
| 15 | +46% |
| 16 | +48% |
| 17 | +50% |
| 18 | +52% |
| 19 | +54% |
| 20 | +56% |
| 21 | +58% |
| 22 | +60% |
| 23 | +64% |
| 24 | +66% |
| 25 | +70% |
| 26 | +72% |
| 27 | +76% |
| 28 | +80% |
| 29 | +84% |
| 30 | +88% |
| 31 | +94% |
| 32 | +98% |
| 33 | +102% |
| 34 | +108% |
| 35 | +114% |
| 36 | +118% |
| 37 | +124% |
| 38 | +130% |
| 39 | +138% |
| 40 | +144% |
| 41 | +152% |
| 42 | +160% |
| 43 | +168% |
| 44 | +176% |
| 45 | +184% |
| 46 | +194% |
| 47 | +204% |
| 48 | +214% |
| 49 | +224% |
| 50 | +236% |
El bono depende solo de la rareza y del nivel. Los bonos de todos los objetos equipados se suman en un total de Todo el Beneficio, el que muestra la página de tu personaje en el juego. Los objetos únicos usan la tabla de los raros.
De dónde sale
- Se gana en la aventura Piratas hambrientos