Bastón de caramelo es un objeto de rareza Único, que se lleva en el espacio Mano. Su bonus de Todo el Beneficio sube de +9% en el nivel 1 a +118% en el nivel 50. No tiene otro efecto.
Efectos
- Sin efecto extra. Este objeto solo añade su bono de Todo el Beneficio.
Todo el Beneficio por nivel
1
+9%Todo el Beneficio en este nivel
+9%en el nivel 1
+118%en el nivel 50 (máx.)
Tabla de todos los niveles
| Nivel | Todo el Beneficio |
|---|---|
| 1 | +9% |
| 2 | +10% |
| 3 | +11% |
| 4 | +12% |
| 5 | +13% |
| 6 | +14% |
| 7 | +15% |
| 8 | +16% |
| 9 | +17% |
| 10 | +18% |
| 11 | +19% |
| 12 | +20% |
| 13 | +21% |
| 14 | +22% |
| 15 | +23% |
| 16 | +24% |
| 17 | +25% |
| 18 | +26% |
| 19 | +27% |
| 20 | +28% |
| 21 | +29% |
| 22 | +30% |
| 23 | +32% |
| 24 | +33% |
| 25 | +35% |
| 26 | +36% |
| 27 | +38% |
| 28 | +40% |
| 29 | +42% |
| 30 | +44% |
| 31 | +47% |
| 32 | +49% |
| 33 | +51% |
| 34 | +54% |
| 35 | +57% |
| 36 | +59% |
| 37 | +62% |
| 38 | +65% |
| 39 | +69% |
| 40 | +72% |
| 41 | +76% |
| 42 | +80% |
| 43 | +84% |
| 44 | +88% |
| 45 | +92% |
| 46 | +97% |
| 47 | +102% |
| 48 | +107% |
| 49 | +112% |
| 50 | +118% |
El bono depende solo de la rareza y del nivel. Los bonos de todos los objetos equipados se suman en un total de Todo el Beneficio, el que muestra la página de tu personaje en el juego. Los objetos únicos usan la tabla de los raros.
De dónde sale
Cofres. No se conocen las probabilidades.