Gorro negro de cocinero es un objeto de rareza Épico, que se lleva en el espacio Cabeza. Su bonus de Todo el Beneficio sube de +27% en el nivel 1 a +295% en el nivel 50. También tiene 2 efectos propios, detallados abajo. Es ingrediente de 2 recetas de herrería.
Efectos
- +10% probabilidad de preparar una comida perfecta
- La comida se prepara +33% más rápido
Los efectos de «Todos los empleados» también se aplican a tu personaje. Los demás efectos solo se aplican a tu personaje. Estos valores no cambian con el nivel del objeto.
Todo el Beneficio por nivel
1
+27%Todo el Beneficio en este nivel
+27%en el nivel 1
+295%en el nivel 50 (máx.)
Tabla de todos los niveles
| Nivel | Todo el Beneficio | XP hasta el siguiente nivel |
|---|---|---|
| 1 | +27% | 25 |
| 2 | +28% | 29 |
| 3 | +30% | 34 |
| 4 | +31% | 39 |
| 5 | +33% | 44 |
| 6 | +34% | 51 |
| 7 | +36% | 59 |
| 8 | +38% | 68 |
| 9 | +40% | 78 |
| 10 | +42% | 89 |
| 11 | +44% | 103 |
| 12 | +46% | 118 |
| 13 | +48% | 136 |
| 14 | +51% | 156 |
| 15 | +53% | 180 |
| 16 | +56% | 182 |
| 17 | +59% | 183 |
| 18 | +62% | 185 |
| 19 | +65% | 187 |
| 20 | +68% | 189 |
| 21 | +72% | 191 |
| 22 | +75% | 193 |
| 23 | +79% | 195 |
| 24 | +83% | 197 |
| 25 | +87% | 199 |
| 26 | +91% | 201 |
| 27 | +96% | 203 |
| 28 | +101% | 205 |
| 29 | +106% | 207 |
| 30 | +111% | 209 |
| 31 | +117% | 211 |
| 32 | +123% | 213 |
| 33 | +129% | 215 |
| 34 | +135% | 217 |
| 35 | +142% | 219 |
| 36 | +149% | 222 |
| 37 | +156% | 224 |
| 38 | +164% | 226 |
| 39 | +172% | 228 |
| 40 | +181% | 231 |
| 41 | +190% | 233 |
| 42 | +200% | 235 |
| 43 | +210% | 237 |
| 44 | +220% | 240 |
| 45 | +231% | 242 |
| 46 | +243% | 245 |
| 47 | +255% | 247 |
| 48 | +267% | 250 |
| 49 | +281% | 252 |
| 50 | +295% | máx. |
El bono depende solo de la rareza y del nivel. Los bonos de todos los objetos equipados se suman en un total de Todo el Beneficio, el que muestra la página de tu personaje en el juego.
Sirve para forjar
De dónde sale
- Oferta de la tienda

