El festín de Zeus
Embárcate en un viaje por la antigua Grecia y domina la cocina de los dioses olímpicos, para ganar anillos para tu personaje.
- 6Restaurantes
- 100Niveles
- 4 minTiempo por nivel
- 2, se recargan cada díaLlaves
- ciudad 5 (Londres)Se desbloquea en
Cómo funciona
- Cada nivel se juega en uno de los restaurantes de abajo: sube todas las estaciones al máximo en 4 minutos.
- Una llave solo se gasta cuando completas un nivel. Tienes hasta 2 y se recargan cada día; las llaves maestras, compradas en la tienda, abren cualquier aventura.
- Puedes volver a un nivel más fácil y repetirlo; cuanto más alto el nivel, mejor su recompensa.
- Los potenciadores de beneficio temporales de la tienda no funcionan en las aventuras.
Restaurantes
En el orden en que los recorren los niveles.
1Mercado Antiguoniveles 1–9 · 2 estaciones2Jardín de Deméterniveles 10–19 · 3 estaciones3Costa de Poseidónniveles 20–29 · 4 estaciones4Cocina de Hadesniveles 30–39 · 5 estaciones5El Ágora de Afroditaniveles 40–49 · 6 estaciones6Fiesta en el Olimponiveles 50–100 · 6 estaciones
- Mercado Antiguo: Empieza en un mercado bullicioso lleno de productos frescos y el animado parloteo de la antigua Grecia.
- Jardín de Deméter: Descubre un jardín secreto exuberante con flores vibrantes, estatuas y restos del pasado.
- Costa de Poseidón: Sirve junto al sereno mar, donde la captura fresca y la brisa encantan.
- Cocina de Hades: Entra en el reino sombrío, donde los desafíos culinarios acechan en las sombras.
- El Ágora de Afrodita: Apacigua en el ágora, donde los platos se infunden con cuidado y amor.
- Fiesta en el Olimpo: Cocina entre dioses, bajo la atenta mirada de Zeus, en un panteón sobre las nubes.
Niveles y recompensas
Dificultad: el multiplicador que el juego da al nivel. Objetos: cuántos objetos contiene la caja de un nivel completado. Después, la probabilidad de cada rareza, para cada objeto de la caja.
| Nivel | Restaurante | Dificultad | Objetos | Común | Raro | Épico | Plano Legendario | Plano Definitivo | Plano Mítico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercado Antiguo | ×1 | 1 | 99,15% | 0,85% | – | – | – | – |
| 2 | Mercado Antiguo | ×1.2 | 1 | 98,3% | 1,7% | – | – | – | – |
| 3 | Mercado Antiguo | ×1.5 | 1 | 97,45% | 2,55% | – | – | – | – |
| 4 | Mercado Antiguo | ×1.8 | 1 | 96,6% | 3,4% | – | – | – | – |
| 5 | Mercado Antiguo | ×2.2 | 2 | 95,75% | 4,25% | – | – | – | – |
| 6 | Mercado Antiguo | ×2.7 | 2 | 94,9% | 5,1% | – | – | – | – |
| 7 | Mercado Antiguo | ×3.3 | 2 | 94,05% | 5,95% | – | – | – | – |
| 8 | Mercado Antiguo | ×4 | 2 | 93,2% | 6,8% | – | – | – | – |
| 9 | Mercado Antiguo | ×5 | 2 | 92,35% | 7,65% | – | – | – | – |
| 10 | Jardín de Deméter | ×1 | 2 | 91,1% | 8,5% | 0,4% | – | – | – |
| 11 | Jardín de Deméter | ×1.2 | 2 | 89,85% | 9,35% | 0,8% | – | – | – |
| 12 | Jardín de Deméter | ×1.5 | 2 | 88,6% | 10,2% | 1,2% | – | – | – |
| 13 | Jardín de Deméter | ×1.9 | 2 | 87,35% | 11,05% | 1,6% | – | – | – |
| 14 | Jardín de Deméter | ×2.4 | 2 | 86,1% | 11,9% | 2% | – | – | – |
| 15 | Jardín de Deméter | ×3 | 2 | 84,85% | 12,75% | 2,4% | – | – | – |
| 16 | Jardín de Deméter | ×3.7 | 2 | 83,6% | 13,6% | 2,8% | – | – | – |
| 17 | Jardín de Deméter | ×4.5 | 2 | 82,35% | 14,45% | 3,2% | – | – | – |
| 18 | Jardín de Deméter | ×5.4 | 2 | 81,1% | 15,3% | 3,6% | – | – | – |
| 19 | Jardín de Deméter | ×6.5 | 2 | 79,85% | 16,15% | 4% | – | – | – |
| 20 | Costa de Poseidón | ×1.5 | 2 | 78,48% | 17% | 4,4% | 0,12% | – | – |
| 21 | Costa de Poseidón | ×2 | 2 | 77,11% | 17,85% | 4,8% | 0,24% | – | – |
| 22 | Costa de Poseidón | ×2.6 | 2 | 75,74% | 18,7% | 5,2% | 0,36% | – | – |
| 23 | Costa de Poseidón | ×3.3 | 2 | 74,37% | 19,55% | 5,6% | 0,48% | – | – |
| 24 | Costa de Poseidón | ×4.2 | 2 | 73% | 20,4% | 6% | 0,6% | – | – |
| 25 | Costa de Poseidón | ×5.3 | 3 | 71,63% | 21,25% | 6,4% | 0,72% | – | – |
| 26 | Costa de Poseidón | ×6.6 | 3 | 70,26% | 22,1% | 6,8% | 0,84% | – | – |
| 27 | Costa de Poseidón | ×8.2 | 3 | 68,89% | 22,95% | 7,2% | 0,96% | – | – |
| 28 | Costa de Poseidón | ×10 | 3 | 67,52% | 23,8% | 7,6% | 1,08% | – | – |
| 29 | Costa de Poseidón | ×12 | 3 | 66,15% | 24,65% | 8% | 1,2% | – | – |
| 30 | Cocina de Hades | ×6 | 3 | 64,74% | 25,5% | 8,4% | 1,32% | 0,04% | – |
| 31 | Cocina de Hades | ×7 | 3 | 63,33% | 26,35% | 8,8% | 1,44% | 0,08% | – |
| 32 | Cocina de Hades | ×8.5 | 3 | 61,92% | 27,2% | 9,2% | 1,56% | 0,12% | – |
| 33 | Cocina de Hades | ×10.5 | 3 | 60,51% | 28,05% | 9,6% | 1,68% | 0,16% | – |
| 34 | Cocina de Hades | ×13.5 | 3 | 59,1% | 28,9% | 10% | 1,8% | 0,2% | – |
| 35 | Cocina de Hades | ×17.5 | 3 | 57,69% | 29,75% | 10,4% | 1,92% | 0,24% | – |
| 36 | Cocina de Hades | ×22.5 | 3 | 56,88% | 30% | 10,8% | 2,04% | 0,28% | – |
| 37 | Cocina de Hades | ×28.5 | 3 | 56,32% | 30% | 11,2% | 2,16% | 0,32% | – |
| 38 | Cocina de Hades | ×36 | 3 | 55,76% | 30% | 11,6% | 2,28% | 0,36% | – |
| 39 | Cocina de Hades | ×45 | 3 | 55,2% | 30% | 12% | 2,4% | 0,4% | – |
| 40 | El Ágora de Afrodita | ×23 | 4 | 54,64% | 30% | 12,4% | 2,52% | 0,44% | – |
| 41 | El Ágora de Afrodita | ×33 | 4 | 54,08% | 30% | 12,8% | 2,64% | 0,48% | – |
| 42 | El Ágora de Afrodita | ×48 | 4 | 53,52% | 30% | 13,2% | 2,76% | 0,52% | – |
| 43 | El Ágora de Afrodita | ×73 | 4 | 52,96% | 30% | 13,6% | 2,88% | 0,56% | – |
| 44 | El Ágora de Afrodita | ×108 | 4 | 52,4% | 30% | 14% | 3% | 0,6% | – |
| 45 | El Ágora de Afrodita | ×153 | 4 | 51,84% | 30% | 14,4% | 3,12% | 0,64% | – |
| 46 | El Ágora de Afrodita | ×208 | 4 | 51,28% | 30% | 14,8% | 3,24% | 0,68% | – |
| 47 | El Ágora de Afrodita | ×273 | 4 | 50,92% | 30% | 15% | 3,36% | 0,72% | – |
| 48 | El Ágora de Afrodita | ×353 | 4 | 50,76% | 30% | 15% | 3,48% | 0,76% | – |
| 49 | El Ágora de Afrodita | ×460 | 4 | 50,6% | 30% | 15% | 3,6% | 0,8% | – |
| 50 | Fiesta en el Olimpo | ×230 | 4 | 50,42% | 30% | 15% | 3,72% | 0,84% | 0,02% |
| 51 | Fiesta en el Olimpo | ×368 | 4 | 50,24% | 30% | 15% | 3,84% | 0,88% | 0,04% |
| 52 | Fiesta en el Olimpo | ×626 | 4 | 50,06% | 30% | 15% | 3,96% | 0,92% | 0,06% |
| 53 | Fiesta en el Olimpo | ×1K | 4 | 49,88% | 30% | 15% | 4,08% | 0,96% | 0,08% |
| 54 | Fiesta en el Olimpo | ×1.6K | 4 | 49,7% | 30% | 15% | 4,2% | 1% | 0,1% |
| 55 | Fiesta en el Olimpo | ×2.48K | 4 | 49,52% | 30% | 15% | 4,32% | 1,04% | 0,12% |
| 56 | Fiesta en el Olimpo | ×3.85K | 4 | 49,34% | 30% | 15% | 4,44% | 1,08% | 0,14% |
| 57 | Fiesta en el Olimpo | ×5.77K | 4 | 49,16% | 30% | 15% | 4,56% | 1,12% | 0,16% |
| 58 | Fiesta en el Olimpo | ×8.66K | 4 | 48,98% | 30% | 15% | 4,68% | 1,16% | 0,18% |
| 59 | Fiesta en el Olimpo | ×12.1K | 4 | 48,8% | 30% | 15% | 4,8% | 1,2% | 0,2% |
| 60 | Fiesta en el Olimpo | ×17K | 5 | 48,62% | 30% | 15% | 4,92% | 1,24% | 0,22% |
| 61 | Fiesta en el Olimpo | ×22.1K | 5 | 48,48% | 30% | 15% | 5% | 1,28% | 0,24% |
| 62 | Fiesta en el Olimpo | ×28.7K | 5 | 48,42% | 30% | 15% | 5% | 1,32% | 0,26% |
| 63 | Fiesta en el Olimpo | ×34.4K | 5 | 48,36% | 30% | 15% | 5% | 1,36% | 0,28% |
| 64 | Fiesta en el Olimpo | ×41.3K | 5 | 48,3% | 30% | 15% | 5% | 1,4% | 0,3% |
| 65 | Fiesta en el Olimpo | ×47.5K | 5 | 48,24% | 30% | 15% | 5% | 1,44% | 0,32% |
| 66 | Fiesta en el Olimpo | ×54.6K | 5 | 48,18% | 30% | 15% | 5% | 1,48% | 0,34% |
| 67 | Fiesta en el Olimpo | ×62.8K | 5 | 48,12% | 30% | 15% | 5% | 1,52% | 0,36% |
| 68 | Fiesta en el Olimpo | ×72.2K | 5 | 48,06% | 30% | 15% | 5% | 1,56% | 0,38% |
| 69 | Fiesta en el Olimpo | ×83.1K | 5 | 48% | 30% | 15% | 5% | 1,6% | 0,4% |
| 70 | Fiesta en el Olimpo | ×95.5K | 5 | 47,94% | 30% | 15% | 5% | 1,64% | 0,42% |
| 71 | Fiesta en el Olimpo | ×110K | 5 | 47,88% | 30% | 15% | 5% | 1,68% | 0,44% |
| 72 | Fiesta en el Olimpo | ×126K | 5 | 47,82% | 30% | 15% | 5% | 1,72% | 0,46% |
| 73 | Fiesta en el Olimpo | ×145K | 5 | 47,76% | 30% | 15% | 5% | 1,76% | 0,48% |
| 74 | Fiesta en el Olimpo | ×167K | 5 | 47,7% | 30% | 15% | 5% | 1,8% | 0,5% |
| 75 | Fiesta en el Olimpo | ×192K | 5 | 47,64% | 30% | 15% | 5% | 1,84% | 0,52% |
| 76 | Fiesta en el Olimpo | ×221K | 5 | 47,58% | 30% | 15% | 5% | 1,88% | 0,54% |
| 77 | Fiesta en el Olimpo | ×254K | 5 | 47,52% | 30% | 15% | 5% | 1,92% | 0,56% |
| 78 | Fiesta en el Olimpo | ×292K | 5 | 47,46% | 30% | 15% | 5% | 1,96% | 0,58% |
| 79 | Fiesta en el Olimpo | ×336K | 5 | 47,4% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,6% |
| 80 | Fiesta en el Olimpo | ×403K | 5 | 47,38% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,62% |
| 81 | Fiesta en el Olimpo | ×484K | 5 | 47,36% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,64% |
| 82 | Fiesta en el Olimpo | ×581K | 5 | 47,34% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,66% |
| 83 | Fiesta en el Olimpo | ×697K | 5 | 47,32% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,68% |
| 84 | Fiesta en el Olimpo | ×836K | 5 | 47,3% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,7% |
| 85 | Fiesta en el Olimpo | ×1M | 5 | 47,28% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,72% |
| 86 | Fiesta en el Olimpo | ×1.2M | 5 | 47,26% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,74% |
| 87 | Fiesta en el Olimpo | ×1.44M | 5 | 47,24% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,76% |
| 88 | Fiesta en el Olimpo | ×1.73M | 5 | 47,22% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,78% |
| 89 | Fiesta en el Olimpo | ×2.08M | 5 | 47,2% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,8% |
| 90 | Fiesta en el Olimpo | ×2.6M | 5 | 47,18% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,82% |
| 91 | Fiesta en el Olimpo | ×3.25M | 5 | 47,16% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,84% |
| 92 | Fiesta en el Olimpo | ×4.06M | 5 | 47,14% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,86% |
| 93 | Fiesta en el Olimpo | ×5.08M | 5 | 47,12% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,88% |
| 94 | Fiesta en el Olimpo | ×6.35M | 5 | 47,1% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,9% |
| 95 | Fiesta en el Olimpo | ×8.25M | 5 | 47,08% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,92% |
| 96 | Fiesta en el Olimpo | ×10.3M | 5 | 47,06% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,94% |
| 97 | Fiesta en el Olimpo | ×12.9M | 5 | 47,04% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,96% |
| 98 | Fiesta en el Olimpo | ×16.1M | 5 | 47,02% | 30% | 15% | 5% | 2% | 0,98% |
| 99 | Fiesta en el Olimpo | ×20.2M | 5 | 47% | 30% | 15% | 5% | 2% | 1% |
| 100 | Fiesta en el Olimpo | ×25.2M | 5 | 46,98% | 30% | 15% | 5% | 2% | 1,02% |
Anillos en las cajas
Los legendarios, definitivos y míticos vienen como planos, fabricados en la Herrería.
Común: uno de estos
Raro: uno de estos
Épico: uno de estos
Legendario: el plano de uno de estos
Anillo de serpienteLegendario
Anillo de abejaLegendario
Anillo de suerteLegendario
Anillo aladoLegendario
Definitivo: el plano de uno de estos
Anillo del malDefinitivo
Anillo de la naturalezaDefinitivo
Anillo de los maresDefinitivo
Anillo del amorDefinitivo
Mítico: el plano de uno de estos

Anillo de bronceComún
Anillo de maderaComún
Bandas elásticasComún
YesoComún
Anillo de plataRaro
Aro de cebollaRaro
Anillo de carameloRaro
Anillo de plásticoRaro
Anillo de oroÉpico
Anillo de coronaÉpico
BagelÉpico
DonutÉpico