Weihnachtsschal ist ein Gegenstand der Seltenheit Einzigartig, getragen im Platz Halskette. Sein Gesamtprofit-Bonus steigt von +18 % auf Stufe 1 bis +236 % auf Stufe 50. Kein weiterer Effekt.
Effekte
- Kein Zusatzeffekt. Dieser Gegenstand fügt nur seinen Gesamtprofit-Bonus hinzu.
Gesamtprofit nach Stufe
1
+18 %Gesamtprofit auf dieser Stufe
+18 %auf Stufe 1
+236 %auf Stufe 50 (max.)
Tabelle aller Stufen
| Level | Gesamtprofit |
|---|---|
| 1 | +18 % |
| 2 | +20 % |
| 3 | +22 % |
| 4 | +24 % |
| 5 | +26 % |
| 6 | +28 % |
| 7 | +30 % |
| 8 | +32 % |
| 9 | +34 % |
| 10 | +36 % |
| 11 | +38 % |
| 12 | +40 % |
| 13 | +42 % |
| 14 | +44 % |
| 15 | +46 % |
| 16 | +48 % |
| 17 | +50 % |
| 18 | +52 % |
| 19 | +54 % |
| 20 | +56 % |
| 21 | +58 % |
| 22 | +60 % |
| 23 | +64 % |
| 24 | +66 % |
| 25 | +70 % |
| 26 | +72 % |
| 27 | +76 % |
| 28 | +80 % |
| 29 | +84 % |
| 30 | +88 % |
| 31 | +94 % |
| 32 | +98 % |
| 33 | +102 % |
| 34 | +108 % |
| 35 | +114 % |
| 36 | +118 % |
| 37 | +124 % |
| 38 | +130 % |
| 39 | +138 % |
| 40 | +144 % |
| 41 | +152 % |
| 42 | +160 % |
| 43 | +168 % |
| 44 | +176 % |
| 45 | +184 % |
| 46 | +194 % |
| 47 | +204 % |
| 48 | +214 % |
| 49 | +224 % |
| 50 | +236 % |
Der Bonus hängt nur von Seltenheit und Stufe ab. Die Boni aller ausgerüsteten Gegenstände ergeben zusammen einen Gesamtprofit, den auf deiner Charakterseite im Spiel. Einzigartige Gegenstände nutzen die Tabelle für Seltene.
Herkunft
- Verdient im Abenteuer Hungrige Piraten