Zuckerstange ist ein Gegenstand der Seltenheit Einzigartig, getragen im Platz Hand. Sein Gesamtprofit-Bonus steigt von +9 % auf Stufe 1 bis +118 % auf Stufe 50. Kein weiterer Effekt.
Effekte
- Kein Zusatzeffekt. Dieser Gegenstand fügt nur seinen Gesamtprofit-Bonus hinzu.
Gesamtprofit nach Stufe
1
+9 %Gesamtprofit auf dieser Stufe
+9 %auf Stufe 1
+118 %auf Stufe 50 (max.)
Tabelle aller Stufen
| Level | Gesamtprofit |
|---|---|
| 1 | +9 % |
| 2 | +10 % |
| 3 | +11 % |
| 4 | +12 % |
| 5 | +13 % |
| 6 | +14 % |
| 7 | +15 % |
| 8 | +16 % |
| 9 | +17 % |
| 10 | +18 % |
| 11 | +19 % |
| 12 | +20 % |
| 13 | +21 % |
| 14 | +22 % |
| 15 | +23 % |
| 16 | +24 % |
| 17 | +25 % |
| 18 | +26 % |
| 19 | +27 % |
| 20 | +28 % |
| 21 | +29 % |
| 22 | +30 % |
| 23 | +32 % |
| 24 | +33 % |
| 25 | +35 % |
| 26 | +36 % |
| 27 | +38 % |
| 28 | +40 % |
| 29 | +42 % |
| 30 | +44 % |
| 31 | +47 % |
| 32 | +49 % |
| 33 | +51 % |
| 34 | +54 % |
| 35 | +57 % |
| 36 | +59 % |
| 37 | +62 % |
| 38 | +65 % |
| 39 | +69 % |
| 40 | +72 % |
| 41 | +76 % |
| 42 | +80 % |
| 43 | +84 % |
| 44 | +88 % |
| 45 | +92 % |
| 46 | +97 % |
| 47 | +102 % |
| 48 | +107 % |
| 49 | +112 % |
| 50 | +118 % |
Der Bonus hängt nur von Seltenheit und Stufe ab. Die Boni aller ausgerüsteten Gegenstände ergeben zusammen einen Gesamtprofit, den auf deiner Charakterseite im Spiel. Einzigartige Gegenstände nutzen die Tabelle für Seltene.
Herkunft
Truhen. Die Dropraten sind nicht bekannt.