Ein Mahl für die Götter
Begib dich auf eine Reise durch das antike Griechenland und meistere die Küche der olympischen Götter, um Ringe für deinen Charakter zu verdienen.
- 6Restaurants
- 100Level
- 4 minZeit pro Level
- 2, täglich aufgefülltSchlüssel
- Stadt 5 (London)Freigeschaltet in
So funktioniert's
- Jedes Level wird in einem der Restaurants unten gespielt: Bringe alle Stationen in 4 Minuten aufs Maximum.
- Ein Schlüssel wird nur verbraucht, wenn du ein Level abschließt. Du hast bis zu 2, und sie werden jeden Tag aufgefüllt; Generalschlüssel aus dem Shop öffnen jedes Abenteuer.
- Du kannst zu einem leichteren Level zurückgehen und es erneut spielen; je höher das Level, desto besser die Belohnung.
- Die zeitlich begrenzten Gewinn-Boosts aus dem Shop wirken nicht in Abenteuern.
Restaurants
In der Reihenfolge, in der die Level sie durchlaufen.
- Antiker Markt: Beginne auf einem belebten Markt voller frischer Produkte und dem lebhaften Geplauder des antiken Griechenlands.
- Demeters Garten: Entdecke einen üppigen geheimen Garten mit lebhaften Blumen, Statuen und Überresten der Vergangenheit.
- Poseidons Küste: Bediene am ruhigen Meer, wo der frische Fang und die Brise verzaubern.
- Hades’ Küche: Betritt das düstere Reich, wo kulinarische Herausforderungen im Schatten lauern.
- Aphrodites Agora: Besänftige auf der Agora, wo Gerichte mit Sorgfalt und Liebe zubereitet werden.
- Festmahl auf dem Olymp: Koche unter den Göttern, unter dem wachsamen Auge des Zeus, in einem Pantheon über den Wolken.
Stufen und Belohnungen
Schwierigkeit: der Multiplikator, den das Spiel dem Level gibt. Gegenstände: wie viele Gegenstände die Box eines abgeschlossenen Levels enthält. Dann die Chance jeder Seltenheit, für jeden Gegenstand der Box.
| Level | Restaurant | Schwierigkeit | Gegenstände | Normal | Selten | Episch | Blaupause Legendär | Blaupause Ultimativ | Blaupause Mythisch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antiker Markt | ×1 | 1 | 99,15 % | 0,85 % | – | – | – | – |
| 2 | Antiker Markt | ×1.2 | 1 | 98,3 % | 1,7 % | – | – | – | – |
| 3 | Antiker Markt | ×1.5 | 1 | 97,45 % | 2,55 % | – | – | – | – |
| 4 | Antiker Markt | ×1.8 | 1 | 96,6 % | 3,4 % | – | – | – | – |
| 5 | Antiker Markt | ×2.2 | 2 | 95,75 % | 4,25 % | – | – | – | – |
| 6 | Antiker Markt | ×2.7 | 2 | 94,9 % | 5,1 % | – | – | – | – |
| 7 | Antiker Markt | ×3.3 | 2 | 94,05 % | 5,95 % | – | – | – | – |
| 8 | Antiker Markt | ×4 | 2 | 93,2 % | 6,8 % | – | – | – | – |
| 9 | Antiker Markt | ×5 | 2 | 92,35 % | 7,65 % | – | – | – | – |
| 10 | Demeters Garten | ×1 | 2 | 91,1 % | 8,5 % | 0,4 % | – | – | – |
| 11 | Demeters Garten | ×1.2 | 2 | 89,85 % | 9,35 % | 0,8 % | – | – | – |
| 12 | Demeters Garten | ×1.5 | 2 | 88,6 % | 10,2 % | 1,2 % | – | – | – |
| 13 | Demeters Garten | ×1.9 | 2 | 87,35 % | 11,05 % | 1,6 % | – | – | – |
| 14 | Demeters Garten | ×2.4 | 2 | 86,1 % | 11,9 % | 2 % | – | – | – |
| 15 | Demeters Garten | ×3 | 2 | 84,85 % | 12,75 % | 2,4 % | – | – | – |
| 16 | Demeters Garten | ×3.7 | 2 | 83,6 % | 13,6 % | 2,8 % | – | – | – |
| 17 | Demeters Garten | ×4.5 | 2 | 82,35 % | 14,45 % | 3,2 % | – | – | – |
| 18 | Demeters Garten | ×5.4 | 2 | 81,1 % | 15,3 % | 3,6 % | – | – | – |
| 19 | Demeters Garten | ×6.5 | 2 | 79,85 % | 16,15 % | 4 % | – | – | – |
| 20 | Poseidons Küste | ×1.5 | 2 | 78,48 % | 17 % | 4,4 % | 0,12 % | – | – |
| 21 | Poseidons Küste | ×2 | 2 | 77,11 % | 17,85 % | 4,8 % | 0,24 % | – | – |
| 22 | Poseidons Küste | ×2.6 | 2 | 75,74 % | 18,7 % | 5,2 % | 0,36 % | – | – |
| 23 | Poseidons Küste | ×3.3 | 2 | 74,37 % | 19,55 % | 5,6 % | 0,48 % | – | – |
| 24 | Poseidons Küste | ×4.2 | 2 | 73 % | 20,4 % | 6 % | 0,6 % | – | – |
| 25 | Poseidons Küste | ×5.3 | 3 | 71,63 % | 21,25 % | 6,4 % | 0,72 % | – | – |
| 26 | Poseidons Küste | ×6.6 | 3 | 70,26 % | 22,1 % | 6,8 % | 0,84 % | – | – |
| 27 | Poseidons Küste | ×8.2 | 3 | 68,89 % | 22,95 % | 7,2 % | 0,96 % | – | – |
| 28 | Poseidons Küste | ×10 | 3 | 67,52 % | 23,8 % | 7,6 % | 1,08 % | – | – |
| 29 | Poseidons Küste | ×12 | 3 | 66,15 % | 24,65 % | 8 % | 1,2 % | – | – |
| 30 | Hades’ Küche | ×6 | 3 | 64,74 % | 25,5 % | 8,4 % | 1,32 % | 0,04 % | – |
| 31 | Hades’ Küche | ×7 | 3 | 63,33 % | 26,35 % | 8,8 % | 1,44 % | 0,08 % | – |
| 32 | Hades’ Küche | ×8.5 | 3 | 61,92 % | 27,2 % | 9,2 % | 1,56 % | 0,12 % | – |
| 33 | Hades’ Küche | ×10.5 | 3 | 60,51 % | 28,05 % | 9,6 % | 1,68 % | 0,16 % | – |
| 34 | Hades’ Küche | ×13.5 | 3 | 59,1 % | 28,9 % | 10 % | 1,8 % | 0,2 % | – |
| 35 | Hades’ Küche | ×17.5 | 3 | 57,69 % | 29,75 % | 10,4 % | 1,92 % | 0,24 % | – |
| 36 | Hades’ Küche | ×22.5 | 3 | 56,88 % | 30 % | 10,8 % | 2,04 % | 0,28 % | – |
| 37 | Hades’ Küche | ×28.5 | 3 | 56,32 % | 30 % | 11,2 % | 2,16 % | 0,32 % | – |
| 38 | Hades’ Küche | ×36 | 3 | 55,76 % | 30 % | 11,6 % | 2,28 % | 0,36 % | – |
| 39 | Hades’ Küche | ×45 | 3 | 55,2 % | 30 % | 12 % | 2,4 % | 0,4 % | – |
| 40 | Aphrodites Agora | ×23 | 4 | 54,64 % | 30 % | 12,4 % | 2,52 % | 0,44 % | – |
| 41 | Aphrodites Agora | ×33 | 4 | 54,08 % | 30 % | 12,8 % | 2,64 % | 0,48 % | – |
| 42 | Aphrodites Agora | ×48 | 4 | 53,52 % | 30 % | 13,2 % | 2,76 % | 0,52 % | – |
| 43 | Aphrodites Agora | ×73 | 4 | 52,96 % | 30 % | 13,6 % | 2,88 % | 0,56 % | – |
| 44 | Aphrodites Agora | ×108 | 4 | 52,4 % | 30 % | 14 % | 3 % | 0,6 % | – |
| 45 | Aphrodites Agora | ×153 | 4 | 51,84 % | 30 % | 14,4 % | 3,12 % | 0,64 % | – |
| 46 | Aphrodites Agora | ×208 | 4 | 51,28 % | 30 % | 14,8 % | 3,24 % | 0,68 % | – |
| 47 | Aphrodites Agora | ×273 | 4 | 50,92 % | 30 % | 15 % | 3,36 % | 0,72 % | – |
| 48 | Aphrodites Agora | ×353 | 4 | 50,76 % | 30 % | 15 % | 3,48 % | 0,76 % | – |
| 49 | Aphrodites Agora | ×460 | 4 | 50,6 % | 30 % | 15 % | 3,6 % | 0,8 % | – |
| 50 | Festmahl auf dem Olymp | ×230 | 4 | 50,42 % | 30 % | 15 % | 3,72 % | 0,84 % | 0,02 % |
| 51 | Festmahl auf dem Olymp | ×368 | 4 | 50,24 % | 30 % | 15 % | 3,84 % | 0,88 % | 0,04 % |
| 52 | Festmahl auf dem Olymp | ×626 | 4 | 50,06 % | 30 % | 15 % | 3,96 % | 0,92 % | 0,06 % |
| 53 | Festmahl auf dem Olymp | ×1K | 4 | 49,88 % | 30 % | 15 % | 4,08 % | 0,96 % | 0,08 % |
| 54 | Festmahl auf dem Olymp | ×1.6K | 4 | 49,7 % | 30 % | 15 % | 4,2 % | 1 % | 0,1 % |
| 55 | Festmahl auf dem Olymp | ×2.48K | 4 | 49,52 % | 30 % | 15 % | 4,32 % | 1,04 % | 0,12 % |
| 56 | Festmahl auf dem Olymp | ×3.85K | 4 | 49,34 % | 30 % | 15 % | 4,44 % | 1,08 % | 0,14 % |
| 57 | Festmahl auf dem Olymp | ×5.77K | 4 | 49,16 % | 30 % | 15 % | 4,56 % | 1,12 % | 0,16 % |
| 58 | Festmahl auf dem Olymp | ×8.66K | 4 | 48,98 % | 30 % | 15 % | 4,68 % | 1,16 % | 0,18 % |
| 59 | Festmahl auf dem Olymp | ×12.1K | 4 | 48,8 % | 30 % | 15 % | 4,8 % | 1,2 % | 0,2 % |
| 60 | Festmahl auf dem Olymp | ×17K | 5 | 48,62 % | 30 % | 15 % | 4,92 % | 1,24 % | 0,22 % |
| 61 | Festmahl auf dem Olymp | ×22.1K | 5 | 48,48 % | 30 % | 15 % | 5 % | 1,28 % | 0,24 % |
| 62 | Festmahl auf dem Olymp | ×28.7K | 5 | 48,42 % | 30 % | 15 % | 5 % | 1,32 % | 0,26 % |
| 63 | Festmahl auf dem Olymp | ×34.4K | 5 | 48,36 % | 30 % | 15 % | 5 % | 1,36 % | 0,28 % |
| 64 | Festmahl auf dem Olymp | ×41.3K | 5 | 48,3 % | 30 % | 15 % | 5 % | 1,4 % | 0,3 % |
| 65 | Festmahl auf dem Olymp | ×47.5K | 5 | 48,24 % | 30 % | 15 % | 5 % | 1,44 % | 0,32 % |
| 66 | Festmahl auf dem Olymp | ×54.6K | 5 | 48,18 % | 30 % | 15 % | 5 % | 1,48 % | 0,34 % |
| 67 | Festmahl auf dem Olymp | ×62.8K | 5 | 48,12 % | 30 % | 15 % | 5 % | 1,52 % | 0,36 % |
| 68 | Festmahl auf dem Olymp | ×72.2K | 5 | 48,06 % | 30 % | 15 % | 5 % | 1,56 % | 0,38 % |
| 69 | Festmahl auf dem Olymp | ×83.1K | 5 | 48 % | 30 % | 15 % | 5 % | 1,6 % | 0,4 % |
| 70 | Festmahl auf dem Olymp | ×95.5K | 5 | 47,94 % | 30 % | 15 % | 5 % | 1,64 % | 0,42 % |
| 71 | Festmahl auf dem Olymp | ×110K | 5 | 47,88 % | 30 % | 15 % | 5 % | 1,68 % | 0,44 % |
| 72 | Festmahl auf dem Olymp | ×126K | 5 | 47,82 % | 30 % | 15 % | 5 % | 1,72 % | 0,46 % |
| 73 | Festmahl auf dem Olymp | ×145K | 5 | 47,76 % | 30 % | 15 % | 5 % | 1,76 % | 0,48 % |
| 74 | Festmahl auf dem Olymp | ×167K | 5 | 47,7 % | 30 % | 15 % | 5 % | 1,8 % | 0,5 % |
| 75 | Festmahl auf dem Olymp | ×192K | 5 | 47,64 % | 30 % | 15 % | 5 % | 1,84 % | 0,52 % |
| 76 | Festmahl auf dem Olymp | ×221K | 5 | 47,58 % | 30 % | 15 % | 5 % | 1,88 % | 0,54 % |
| 77 | Festmahl auf dem Olymp | ×254K | 5 | 47,52 % | 30 % | 15 % | 5 % | 1,92 % | 0,56 % |
| 78 | Festmahl auf dem Olymp | ×292K | 5 | 47,46 % | 30 % | 15 % | 5 % | 1,96 % | 0,58 % |
| 79 | Festmahl auf dem Olymp | ×336K | 5 | 47,4 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,6 % |
| 80 | Festmahl auf dem Olymp | ×403K | 5 | 47,38 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,62 % |
| 81 | Festmahl auf dem Olymp | ×484K | 5 | 47,36 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,64 % |
| 82 | Festmahl auf dem Olymp | ×581K | 5 | 47,34 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,66 % |
| 83 | Festmahl auf dem Olymp | ×697K | 5 | 47,32 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,68 % |
| 84 | Festmahl auf dem Olymp | ×836K | 5 | 47,3 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,7 % |
| 85 | Festmahl auf dem Olymp | ×1M | 5 | 47,28 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,72 % |
| 86 | Festmahl auf dem Olymp | ×1.2M | 5 | 47,26 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,74 % |
| 87 | Festmahl auf dem Olymp | ×1.44M | 5 | 47,24 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,76 % |
| 88 | Festmahl auf dem Olymp | ×1.73M | 5 | 47,22 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,78 % |
| 89 | Festmahl auf dem Olymp | ×2.08M | 5 | 47,2 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,8 % |
| 90 | Festmahl auf dem Olymp | ×2.6M | 5 | 47,18 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,82 % |
| 91 | Festmahl auf dem Olymp | ×3.25M | 5 | 47,16 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,84 % |
| 92 | Festmahl auf dem Olymp | ×4.06M | 5 | 47,14 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,86 % |
| 93 | Festmahl auf dem Olymp | ×5.08M | 5 | 47,12 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,88 % |
| 94 | Festmahl auf dem Olymp | ×6.35M | 5 | 47,1 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,9 % |
| 95 | Festmahl auf dem Olymp | ×8.25M | 5 | 47,08 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,92 % |
| 96 | Festmahl auf dem Olymp | ×10.3M | 5 | 47,06 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,94 % |
| 97 | Festmahl auf dem Olymp | ×12.9M | 5 | 47,04 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,96 % |
| 98 | Festmahl auf dem Olymp | ×16.1M | 5 | 47,02 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 0,98 % |
| 99 | Festmahl auf dem Olymp | ×20.2M | 5 | 47 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 1 % |
| 100 | Festmahl auf dem Olymp | ×25.2M | 5 | 46,98 % | 30 % | 15 % | 5 % | 2 % | 1,02 % |
Ringe in den Boxen
Die legendären, ultimativen und mythischen gibt es als Blaupausen, die in der Schmiede hergestellt werden.
Normal: einer dieser Gegenstände
Selten: einer dieser Gegenstände
Episch: einer dieser Gegenstände
Legendär: die Blaupause eines dieser Gegenstände
Ultimativ: die Blaupause eines dieser Gegenstände
Mythisch: die Blaupause eines dieser Gegenstände








BronzeringNormal
HolzringNormal
GummibänderNormal
PflasterNormal
SilberringSelten
ZwiebelringSelten
BonbonringSelten
PlastikringSelten
GoldringEpisch
KranzringEpisch
BagelEpisch
DonutEpisch
Geflügelter RingLegendär